<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dirección de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz</title>
	<atom:link href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Tec de Juan Rodríguez Clara celebra a los Maestros en su Día.</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4577</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4577#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[Juan Rodríguez Clara, Ver., 16 de Mayo de 2012.- En el marco del día del maestro y con el objetivo de reconocer la labor y desempeño con el que realizan su trabajo, el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4577">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-4574" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/DIA1.jpg" alt="" width="500" height="385" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4575" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/DIA2.jpg" alt="" width="500" height="380" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4576" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/DIA3.jpg" alt="" width="499" height="380" />
<p style="text-align: justify">Juan Rodríguez Clara, Ver., 16 de Mayo de 2012.- En el marco del día del maestro y con el objetivo de reconocer la labor y desempeño con el que realizan su trabajo, el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, realizo un pequeño y sencillo convivio para festejarlos en tan importante día.
<p style="text-align: justify">Por su parte, el Lic. Daniel Caicero Luna agradeció a cada uno de ellos por su trabajo en las aulas ya que son, dijo, los pilares de la educación, pieza importante para el futuro de los jóvenes.
<p style="text-align: justify">Así mismo los exhorto a seguirse esforzando y mejorando el nivel educativo y de esta forma proporcionarles a sus estudiantes las herramientas necesarias para ser grandes profesionistas y grandes seres humanos.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2&#038;p=4577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se llevó a cabo la etapa local del XIX Evento Nacional de Ciencias Básicas en el ITSTB.</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4568</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Tierra Blanca, Ver., 11 de mayo de 2012.- Con gran éxito se llevó a cabo la etapa local del XIX Evento Nacional de Ciencias Básicas, en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca (ITSTB), con el propósito de reconocer e &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4568">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-4565" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/TB11.jpg" alt="" width="500" height="335" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4566" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/TB21.jpg" alt="" width="500" height="335" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4567" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/TB31.jpg" alt="" width="500" height="330" />
<p style="text-align: justify">Tierra Blanca, Ver., 11 de mayo de 2012.- Con gran éxito se llevó a cabo la etapa local del XIX Evento Nacional de Ciencias Básicas, en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca (ITSTB), con el propósito de reconocer e incentivar el esfuerzo de alumnos y docentes en el estudio de Ciencias Básicas y  Ciencias Económico-Administrativas.
<p style="text-align: justify">Los alumnos se dieron cita, por tiempos y áreas determinadas, para concursar en una primera ronda que consistió en un  examen escrito que se desarrolló en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca.
<p style="text-align: justify">En el área de Ciencias Básicas, el grupo de alumnos que pasaron de la etapa local a la regional y fueron seleccionados para participar en este Evento Nacional de Ciencias Básicas en las ramas de Física, Química y Matemáticas, fueron Irvin Hernández Vichi, Juan René González Romero, Rolando Montero Mayora, Fernando Torres Barradas y Miguel Rivadeneyra Martínez.
<p style="text-align: justify">En cuanto al área de Ciencias Económico-Administrativas, de los 21 alumnos que participaron en la etapa regional, pasaron a la etapa Regional Rosalba Ochoa Armenta, Martha Patricia Ramírez Rosas y Lizet Quiroz Lara.
<p style="text-align: justify">Es de importancia mencionar que el primer examen de la Etapa Regional, será en línea el próximo 31 de mayo, los alumnos que integran la selección en ambas áreas si se colocan dentro de los 15 primeros equipos pasan a la etapa regional en su fase de pizarrón, donde aún no se tiene el lugar de la sede.
<p style="text-align: justify">El jurado calificador de las dos áreas del conocimiento: Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas, prometen un muy buen papel de los alumnos que han pasado a la etapa Regional en el XIX Evento Nacional de Ciencias Básicas.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2&#038;p=4568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITSAT presenta Certámen Nacional de Innovación Tecnológica 2012 en su Fase Local.</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4560</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4560#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Xoyotitla, Alamo Temapache, Ver., 09 de mayo de 2012 - El ITSAT llevo a cabo el Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2012 Fase Local realizado en las instalaciones del instituto, participaron 7 proyectos (6 en Categoría de Productos y 1 en Categoría &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4560">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-4557" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/ALA12.jpg" alt="" width="500" height="355" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4558" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/ALA22.jpg" alt="" width="500" height="364" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4559" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/ALA32.jpg" alt="" width="500" height="400" />
<p style="text-align: justify">Xoyotitla, Alamo Temapache, Ver., 09 de mayo de 2012 - El ITSAT llevo a cabo el Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2012 Fase Local realizado en las instalaciones del instituto, participaron 7 proyectos (6 en Categoría de Productos y 1 en Categoría de Servicios).
<p style="text-align: justify">Esta actividad dio inicio a las 10:30 a.m., participaron como Jurados 2 docentes del ITS de Martínez de la Torre, Tantoyuca, IT de Cerro Azul, H. Ayto. de Álamo y la Secretaria de Economía.
<p style="text-align: justify">Los resultados de este evento para la premiación del primero y segundo lugar y para participar en la Fase Regional se darán a conocer en la página de internet de la DGEST.
<p style="text-align: justify">Esta actividad tuvo como objetivo fomentar en la comunidad tecnológica la cultura emprendedora e impulsar la generación de empresas y de empleos en nuestra región.
<p style="text-align: justify">Les deseamos la mejor de las suertes a cada uno de los integrantes de los proyectos, y que gane el mejor para que nos represente en la Fase Regional en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica 2012.
<p style="text-align: justify">“La Educación como Principio de Progreso”<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2&#038;p=4560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Unidad Interna de Protección Civil del ITSAT se capacita en “Siniestros Naturales”.</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4551</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4551#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[Xoyotitla, Alamo Temapache, Ver., martes 8 de mayo de 2012 &#8211; En la sala audiovisual del Instituto, se dio capacitación en “Siniestros Naturales” a la Unidad Interna de Protección Civil del instituto, impartido por elementos de  Protección Civil del Municipio &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4551">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-4549" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/ALAM1.jpg" alt="" width="500" height="390" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4550" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/ALAM2.jpg" alt="" width="500" height="370" />
<p style="text-align: justify">Xoyotitla, Alamo Temapache, Ver., martes 8 de mayo de 2012 &#8211; En la sala audiovisual del Instituto, se dio capacitación en “Siniestros Naturales” a la Unidad Interna de Protección Civil del instituto, impartido por elementos de  Protección Civil del Municipio de Cerro Azul.
<p style="text-align: justify">Esta actividad dio inicio a las 11:00 a.m., participaron todos los integrantes de las brigadas de: Evacuación, búsqueda y rescate, primeros auxilios, vialidad, prevención y combate de incendios. Dicha actividad tuvo como objetivo primordial el conocer las medidas preventivas y las actividades que se tienen que realizar en la comunidad tecnológica en caso de ocurrir algún siniestro.
<p style="text-align: justify">Así también, se realizo un recorrido por todas las instalaciones para detectar las zonas de peligro, proponer las soluciones preventivas para evitar cualquier tipo de accidentes, y localizar el punto de reunión seguro para cualquier actividad de “simulacro” que se vaya a realizar en la institución.
<p style="text-align: justify">Para finalizar con el evento, el Ing. Alejandro Villanueva Ceron externo que este tipo de brigadas son muy importantes, ya que son comités de prevención, de auxilio y de recuperación ante eventos de siniestros, catástrofes y accidentes, y a la falta de cultura de protección y prevención que existe en la comunidad; y estos conocimientos adquiridos se pueden aplicar en cada una de nuestras casas, logrando con ello la concientización y la preparación ante cualquier tipo de emergencia.
<p style="text-align: justify">“La Educación como Principio de Progreso”<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2&#038;p=4551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participa la UPH en el Desfile Conmemorativo de la Batalla de Puebla.</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4543</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4543#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Huatusco, Ver., 5 de Mayo de 2012 - La Universidad Politécnica de Huatusco, participó en el acto cívico del 5 de Mayo en conmemoración del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla; el cual se llevó a cabo en punto &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4543">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-4540" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/UPH1.jpg" alt="" width="500" height="370" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4541" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/UPH2.jpg" alt="" width="500" height="350" /><br />
Huatusco, Ver., 5 de Mayo de 2012 - La Universidad Politécnica de Huatusco, participó en el acto cívico del 5 de Mayo en conmemoración del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla; el cual se llevó a cabo en punto de las 9 de la mañana en el parque Zaragoza de esta ciudad, contando con la presencia de las autoridades municipales.
<p style="text-align: justify">Posteriormente se realizó el desfile recorriendo las principales avenidas de la ciudad de Huatusco, con la participación de Alumnos, Personal Docente y Administrativo de la UPH.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2&#038;p=4543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega material de equipamiento para el nuevo laboratorio de prácticas del ITSJRC.</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4536</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4536#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Juan Rodríguez Clara, Ver., 08 de Mayo de 2012.- Esta mañana el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara recibió el material de equipamiento que será parte del laboratorio de prácticas, importante logro que se ha llevado a cabo por &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4536">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4531" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/LAB1.jpg" alt="" width="500" height="400" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4532" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/LAB2.jpg" alt="" width="500" height="370" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4533" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/LAB3.jpg" alt="" width="500" height="388" /></p>
<p style="text-align: justify">Juan Rodríguez Clara, Ver., 08 de Mayo de 2012.- Esta mañana el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara recibió el material de equipamiento que será parte del laboratorio de prácticas, importante logro que se ha llevado a cabo por parte de esta Institución educativa y que permitirá a los estudiantes fortalecer sus conocimientos y preparación profesional.
<p style="text-align: justify">Dentro del material de equipamiento podemos encontrar Incubadoras microbiológicas, Absorbedores de humo, Campana de extracción de gases, Baño maría, Centrifugadora entre otras más.
<p style="text-align: justify">Con esto podemos decir que el ITSJRC cada vez más sigue trabajando para brindar una educación de calidad para sus estudiantes por lo que está comprometido a seguir redoblando esfuerzos para que esta importante institución educativa siga creciendo.
<p style="text-align: justify">Es importante mencionar que parte de este logro es gracias al apoyo del  gobierno del Estado de Veracruz encabezado por el Dr. Javier Duarte de Ochoa así como de la secretaria de educación dirigida por el Lic. Adolfo Mota Hernández quienes en todo momento han apoyado a esta Institución para poder llevar a cabo este importante proyecto.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2&#038;p=4536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ITSX fue sede de la “Reunión para la Elaboración de la Programación Detallada 2012-2013”</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4526</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4526#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[XALAPA, Ver. 11 de mayo.- El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) fue sede de la  “Reunión de Capacitación para la Elaboración de la Programación Detallada 2012-2013”, de los Institutos Tecnológicos Descentralizados del país. Representantes de 130 instituciones de educación &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4526">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4523" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/XAL1.jpg" alt="" width="500" height="365" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4524" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/XAL2.jpg" alt="" width="500" height="375" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4525" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/XAL3.jpg" alt="" width="500" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify">XALAPA, Ver. 11 de mayo.- El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) fue sede de la  “Reunión de Capacitación para la Elaboración de la Programación Detallada 2012-2013”, de los Institutos Tecnológicos Descentralizados del país.
<p style="text-align: justify">Representantes de 130 instituciones de educación superior tecnológica se congregaron para planear el presupuesto del ciclo en curso a través de un taller ofrecido por la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados (DITD) perteneciente a la Dirección General  de Educación Superior Tecnológica  (DGEST) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
<p style="text-align: justify">La  correcta elaboración de la Programación Detallada beneficiará al sistema tecnológico pues repercutirá en los presupuestos  que ayudan a cumplir objetivos trazados por las casas de estudio.
<p style="text-align: justify">El Dr. Jesús Israel Lara Villegas, titular de la DITD de la DGEST, dio el banderazo para iniciar los trabajos del día; acompañado por el  Ing. Arturo Martínez Vega, Director de Educación Tecnológica (DET) de la SEV y el anfitrión Mtro. Miguel Ángel Martínez Poceros, Director del ITSX.
<p style="text-align: justify">El Taller fue impartido por el Lic. Dagoberto Christian García Aragón,  Jefe del  Depto.  de Administración de Bases de Datos Geoestadística de la Dirección de Planeación de la UPEPE.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2&#038;p=4526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Instituto Tecnológico de Chicontepec celebra el Día de las Madres.</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4517</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Chicontepec, Ver., 10 de mayo de 2012 &#8211; El Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec llevó  cabo un  emotivo homenaje por el día de las madres, contando con la asistencia de más de 350 madres de familia. Razón por la cual, &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4517">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4515" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/CHICON1.jpg" alt="" width="500" height="400" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4516" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/CHICON2.jpg" alt="" width="500" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify">Chicontepec, Ver., 10 de mayo de 2012 &#8211; El Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec llevó  cabo un  emotivo homenaje por el día de las madres, contando con la asistencia de más de 350 madres de familia.
<p style="text-align: justify">Razón por la cual, el personal del Instituto y estudiantes, prepararon con mucho cariño un significativo programa y un pequeño convivió, para conmemorar a ese ser que es la luz de la vida y la fuerza para lograr cualquier meta por imposible que parezca.
<p style="text-align: justify">El M.C. Julio Meza Hernández Director General del Instituto, dirigió un mensaje a todas las mamas de los estudiantes ahí presentes, donde hizo extensa la felicitación por parte del Gobernador del Estado Dr. Javier Duarte de Ochoa a todas las madres en su día, y reconoció el esfuerzo y dedicación de su parte para apoyar a sus hijos y brindarles lo mejor para que sean personas de bien en un futuro no muy lejano.
<p style="text-align: justify">En el programa, se contó con la participación del ballet del Instituto con  diversos bailables para deleite de las madrecitas, así como la interpretación de varias melodías por parte de la rondalla del Instituto y de una alumna, de igual forma se llevó a cabo la rifa de algunos obsequios para las mamás presentes.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2&#038;p=4517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se certifican 6 profesores de la UTCV en Java Programmer.</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4510</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4510#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[Cuitláhuac Ver; a 8 de mayo de 2012.- La Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz logra la Certificación Internacional de Oracle Certified Java Programmer para 6 profesores del Programa Educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación, derivada de la &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4510">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-4509" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/UTCV1.jpg" alt="" width="500" height="330" /><br />
Cuitláhuac Ver; a 8 de mayo de 2012.- La Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz logra la Certificación Internacional de Oracle Certified Java Programmer para 6 profesores del Programa Educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación, derivada de la alianza con la empresa Internacional Developed,  a través de la cual se inicia la certificación de 100 alumnos del tercer cuatrimestre del programa de TIC, como parte de las 3 certificaciones internacionales a las que los estudiantes tienen acceso durante su preparación profesional, así lo informó Francisco Rangel Cáceres rector de la UTCV, quien manifestó que las 3 certificaciones internacionales forman parte del valor agregado que ofrece la universidad a los jóvenes durante su carrera, las cuales respaldan y certifican los conocimientos y habilidades de los jóvenes en los diversos campos de la tecnología.<br />
 <br />
Así mismo expresó que los jóvenes de la carrera de TIC, tienen la oportunidad de lograr Certificaciones Internacionales de Cisco, Oracle y Adobe, en áreas como redes, programación y diseño, respectivamente con las que fortalece su preparación como Técnico Superior Universitario e Ingeniería, las cuales ofrecen mayores ventajas competitivas dentro del mercado laboral, el cual requiere de gente capacitada en áreas muy especializadas.<br />
 <br />
Por su parte César Aldaraca Juárez Jefe del programa Educativo de TIC, expresó que el costo de una Certificación Internacional es de aproximadamente 15 mil pesos por persona, sin embargo gracias a la certificación de los profesores de TIC, los alumnos serán capacitados durante su preparación, sin que ellos deban pagar la capacitación, tan solo deben acreditar el examen final para obtener el documento que expiren las empresas antes mencionadas con una  validez nacional e internacional.<br />
 <br />
Los profesores que obtuvieron la certificación en Oracle Certified Java Programmer son; María Reyna Zarate Nava, Sergio Velázquez Bonilla, Eva María Landa Huerta, Dorian Osorio Estrada, Alejandro Lara San Juan y Ana Rosa Juárez quienes a partir de este cuatrimestre inician con la certificación de 100 alumnos de la Carrera de TIC.<br />
 <br />
Es así como la UTCV se ocupa por brindar una educación de calidad a través de la vinculación con empresas internacionales, que brinden capacitación a los jóvenes que cursan una carrera profesional, con la cual se fortalezca los conocimientos y habilidades de los jóvenes quienes tendrán mayores y mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?feed=rss2&#038;p=4510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumnos del Tec de San Andrés impartirán Curso Basado en Plataforma Arduino.</title>
		<link>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4504</link>
		<comments>http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Vinicio Martinez Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4504</guid>
		<description><![CDATA[San Andrés Tuxtla, Ver., 08 de mayo de 2012 &#8211; En el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla el desarrollo de habilidades y capacidades de sus alumnos esta dando fructíferos resultados, en esta ocasión los jóvenes estudiantes del 10 &#8230; <a href="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/?p=4504">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4501" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/SAN1.jpg" alt="" width="500" height="380" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4502" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/SAN2.jpg" alt="" width="500" height="380" /><img class="aligncenter size-full wp-image-4503" src="http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/files/2012/05/SAN3.jpg" alt="" width="500" height="380" /></p>
<p style="text-align: justify">San Andrés Tuxtla, Ver., 08 de mayo de 2012 &#8211; En el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla el desarrollo de habilidades y capacidades de sus alumnos esta dando fructíferos resultados, en esta ocasión los jóvenes estudiantes del 10 semestre de la carrera de Ingeniería Electromecánica José Gustavo Mezo Díaz y Lucio Martín Bencomo, impartirán bajo la supervisión del Lic. Sergio Pelayo Vaquero Jefe dela Carrerade Ingeniería Informática el Curso Teórico Práctico Basado en Plataforma Arduino, bajo el tema “Uso de una herramienta OPEN-HARDWARE bajo entorno Windows y Linux.
<p style="text-align: justify">Este curso ha sido desarrollado para que lo tomen alumnos del mismo instituto pertenecientes a las carreras de Ingeniería Electromecánica, Industrial, Informática, Sistemas Computacionales y  Ambiental, tendrá una duración de 40 horas, y podrán tomarlo los días sábados a partir del 21 de abril y hasta el 19 de mayo, y entre semana a partir del 23 de abril al 8 de mayo, con un costo mínimo de recuperación.
<p style="text-align: justify">El objetivo de este curso es que los asistentes aprendan las  herramientas básicas para automatizar pequeños dispositivos hasta lograr una red de ingeniería de control a gran escala, la cual podrán aplicar en empresas.
<p style="text-align: justify">A través de este curso los jóvenes Mezo Díaz y Martín Bencomo, buscan llevar a un mayor número de personas el conocimiento que ellos tienen acerca dela PlataformaArduino, la cual es libre y compatible con sistemas operativos Windows, Macintosh, OSX y GNU/Linux Android, siendo la plataforma Arduino mucho más económica que los sistemas PLC, FESTO o SIEMES, de acuerdo a lo manifestado por estos talentosos e ingeniosos estudiantes del Tec de San Andrés.
