Ingreso LEB 2023 Cosamaloapan


NO. PROG. FOLIO ASPIRANTE CALIFICACIÓN
Con derecho a inscripción
1 UPV230192 84
2 UPV238650 83
3 UPV236971 81
4 UPV230648 79
5 UPV236706 78
6 UPV237244 77
7 UPV230700 76.099
8 UPV231178 76.098
9 UPV232352 76.097
10 UPV233687 76.096
11 UPV235125 76
12 UPV233473 75
13 UPV231135 74.099
14 UPV235549 74
15 UPV238530 73.099
16 UPV235459 73
17 UPV231774 72.099
18 UPV232386 72
19 UPV230405 71.099
20 UPV232513 71.098
21 UPV232716 71.097
22 UPV238058 71.096
23 UPV236295 71
24 UPV232910 70.099
25 UPV231708 70
26 UPV232249 69.099
27 UPV231147 69.098
28 UPV239542 69.097
29 UPV239426 69.096
30 UPV234310 69
31 UPV231846 68.099
32 UPV236003 68
33 UPV233836 67.099
34 UPV235517 67.098
35 UPV233663 67
36 UPV238588 66.099
37 UPV235067 66.098
38 UPV235270 66.097
39 UPV230883 66
40 UPV231585 65
41 UPV232487 64.099
42 UPV231772 64.098
43 UPV231047 64.097
44 UPV238119 64.096
45 UPV235010 64.095
46 UPV237311 64
47 UPV239416 63.099
48 UPV231566 63
49 UPV237251 62.099
50 UPV233357 62
51 UPV234551 61.099
52 UPV231659 61.098
53 UPV238034 61.097
54 UPV230862 61.096
55 UPV234987 61
56 UPV236351 60.099
57 UPV234639 60.098
58 UPV231738 60.097
59 UPV233935 60
60 UPV237651 59.099
61 UPV235214 59.098
62 UPV239951 59
63 UPV238527 58
64 UPV230393 57.099
65 UPV233320 57
66 UPV231376 56
67 UPV237857 55.099
68 UPV230997 55
69 UPV234555 53
70 UPV236001 52.099
71 UPV235262 52.098
72 UPV232130 52.097
73 UPV237309 52
74 UPV235533 51.099
75 UPV234643 51.098
Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE)
76 UPV237200 51
77 UPV233533 49.099
78 UPV231330 49.098
79 UPV233174 49
80 UPV237780 47.099
81 UPV230967 47.098
82 UPV234678 47
83 UPV236517 45
84 UPV231782 36.099
85 UPV236827 36
86 UPV233053 31
87 UPV237132 29
88 UPV238063 0