Ingreso LEB 2023 Martínez de la Torre


NO. PROG. FOLIO ASPIRANTE CALIFICACIÓN
Con derecho a inscripción
1 UPV239592 87
2 UPV230931 84
3 UPV237799 82.099
4 UPV235019 82.098
5 UPV238804 82
6 UPV230512 81
7 UPV230893 80
8 UPV237942 79
9 UPV231690 76
10 UPV231427 75.099
11 UPV230487 75
12 UPV230267 72.099
13 UPV233114 72.098
14 UPV233024 72.097
15 UPV238024 72
16 UPV231639 71.099
17 UPV236940 71
18 UPV235339 70.099
19 UPV237417 70
20 UPV233084 69
21 UPV235997 68.099
22 UPV231036 68.098
23 UPV236173 68
24 UPV239465 67.099
25 UPV230166 67.098
26 UPV230171 67.097
27 UPV237302 67
28 UPV236143 66.099
29 UPV236790 66
30 UPV233161 65.099
31 UPV234435 65.098
32 UPV236672 65
33 UPV234580 64.099
34 UPV233927 64.098
35 UPV230197 64
36 UPV230658 63.099
37 UPV231360 63.098
38 UPV231891 63
39 UPV234740 62.099
40 UPV230177 62.098
41 UPV236442 62
42 UPV232059 61.099
43 UPV232987 61.098
44 UPV238686 61.097
45 UPV233543 61.096
46 UPV235512 61
47 UPV230634 60.099
48 UPV235656 60
49 UPV234189 59
50 UPV235380 58.099
Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE)
51 UPV237654 58
52 UPV237601 57.099
53 UPV230973 57
54 UPV234439 56
55 UPV237615 55.099
56 UPV237225 55.098
57 UPV230808 55.097
58 UPV238278 55.096
59 UPV237034 55.095
60 UPV232799 55
61 UPV232280 54
62 UPV233594 53
63 UPV231319 52
64 UPV238134 50
65 UPV230918 49
66 UPV237889 48.099
67 UPV234864 48
68 UPV232215 47.099
69 UPV238874 47
70 UPV231508 46.099
71 UPV238247 46
72 UPV236536 45
73 UPV239330 44
74 UPV230544 42.099
75 UPV236521 42
76 UPV238854 37
77 UPV230849 13
78 UPV236546 0