Ingreso LEB 2023 Minatitlán
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Con derecho a inscripción | ||
| 1 | UPV239066 | 94 |
| 2 | UPV233318 | 92 |
| 3 | UPV236204 | 89 |
| 4 | UPV233743 | 88 |
| 5 | UPV234852 | 87 |
| 6 | UPV235103 | 86.099 |
| 7 | UPV231138 | 86 |
| 8 | UPV231086 | 85.099 |
| 9 | UPV234908 | 85 |
| 10 | UPV230588 | 84.099 |
| 11 | UPV236274 | 84.098 |
| 12 | UPV231016 | 84.097 |
| 13 | UPV233037 | 84 |
| 14 | UPV236745 | 83.099 |
| 15 | UPV237931 | 83.098 |
| 16 | UPV233709 | 83.097 |
| 17 | UPV234647 | 83 |
| 18 | UPV230869 | 82.099 |
| 19 | UPV230292 | 82.098 |
| 20 | UPV234714 | 82.097 |
| 21 | UPV231300 | 82 |
| 22 | UPV235952 | 81.099 |
| 23 | UPV238364 | 81.098 |
| 24 | UPV239357 | 81.097 |
| 25 | UPV238722 | 81.096 |
| 26 | UPV239731 | 81.095 |
| 27 | UPV236732 | 81 |
| 28 | UPV230998 | 80.099 |
| 29 | UPV238751 | 80.098 |
| 30 | UPV230510 | 80.097 |
| 31 | UPV233951 | 80.096 |
| 32 | UPV232783 | 80.095 |
| 33 | UPV234200 | 80 |
| 34 | UPV232322 | 79.099 |
| 35 | UPV238746 | 79.098 |
| 36 | UPV231670 | 79.097 |
| 37 | UPV239242 | 79.096 |
| 38 | UPV237911 | 79.095 |
| 39 | UPV237655 | 79.094 |
| 40 | UPV233806 | 79 |
| 41 | UPV238617 | 78.099 |
| 42 | UPV233241 | 78.098 |
| 43 | UPV239555 | 78.097 |
| 44 | UPV232792 | 78.096 |
| 45 | UPV231550 | 78.095 |
| 46 | UPV232881 | 78.094 |
| 47 | UPV234347 | 78.093 |
| 48 | UPV236387 | 78.092 |
| 49 | UPV233854 | 78.091 |
| 50 | UPV234233 | 78 |
| 51 | UPV233844 | 77.099 |
| 52 | UPV232021 | 77.098 |
| 53 | UPV239402 | 77.097 |
| 54 | UPV238359 | 77.096 |
| 55 | UPV237010 | 77.095 |
| 56 | UPV236809 | 77 |
| 57 | UPV238296 | 76.099 |
| 58 | UPV232005 | 76.098 |
| 59 | UPV235735 | 76.097 |
| 60 | UPV236776 | 76.096 |
| 61 | UPV238879 | 76.095 |
| 62 | UPV233835 | 76.094 |
| 63 | UPV233915 | 76.093 |
| 64 | UPV231505 | 76 |
| 65 | UPV232594 | 75.099 |
| 66 | UPV238689 | 75.098 |
| 67 | UPV234935 | 75.097 |
| 68 | UPV234828 | 75.096 |
| 69 | UPV232234 | 75 |
| 70 | UPV231145 | 74.099 |
| 71 | UPV238489 | 74.098 |
| 72 | UPV233793 | 74.097 |
| 73 | UPV231541 | 74.096 |
| 74 | UPV239292 | 74.095 |
| 75 | UPV233684 | 74.094 |
| 76 | UPV233694 | 74.093 |
| 77 | UPV237127 | 74.092 |
| 78 | UPV231512 | 74.091 |
| 79 | UPV235189 | 74.09 |
| 80 | UPV231921 | 74.089 |
| 81 | UPV234452 | 74.088 |
| 82 | UPV236419 | 74 |
| 83 | UPV237239 | 73.099 |
| 84 | UPV236238 | 73.098 |
| 85 | UPV237129 | 73.097 |
| 86 | UPV234232 | 73.096 |
| 87 | UPV238688 | 73.095 |
| 88 | UPV235420 | 73.094 |
| 89 | UPV232143 | 73.093 |
| 90 | UPV232186 | 73.092 |
| 91 | UPV232801 | 73.091 |
| 92 | UPV233884 | 73.09 |
| 93 | UPV237321 | 73.089 |
| 94 | UPV238225 | 73.088 |
| 95 | UPV231673 | 73 |
| 96 | UPV234215 | 72.099 |
| 97 | UPV233504 | 72.098 |
| 98 | UPV238268 | 72.097 |
| 99 | UPV237938 | 72.096 |
| 100 | UPV231977 | 72.095 |
| 101 | UPV230089 | 72.094 |
| 102 | UPV239822 | 72.093 |
| 103 | UPV232676 | 72.092 |
| 104 | UPV239966 | 72.091 |
| 105 | UPV233160 | 72.09 |
| 106 | UPV239914 | 72.089 |
| 107 | UPV235559 | 72.088 |
| 108 | UPV237383 | 72 |
| 109 | UPV238190 | 71.099 |
| 110 | UPV238460 | 71.098 |
| 111 | UPV236258 | 71.097 |
| 112 | UPV231399 | 71.096 |
| 113 | UPV238409 | 71 |
| 114 | UPV239604 | 70.099 |
| 115 | UPV231910 | 70.098 |
| 116 | UPV237080 | 70.097 |
| 117 | UPV232675 | 70.096 |
| 118 | UPV231172 | 70.095 |
| 119 | UPV231085 | 70.094 |
| 120 | UPV232446 | 70.093 |
| 121 | UPV236584 | 70.092 |
| 122 | UPV231906 | 70 |
| 123 | UPV237192 | 69.099 |
| 124 | UPV234197 | 69.098 |
| 125 | UPV231897 | 69.097 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | ||
| 126 | UPV231783 | 69.096 |
| 127 | UPV234922 | 69.095 |
| 128 | UPV237454 | 69.094 |
| 129 | UPV235663 | 69.093 |
| 130 | UPV232748 | 69.092 |
| 131 | UPV230800 | 69.091 |
| 132 | UPV234089 | 69.09 |
| 133 | UPV237520 | 69.089 |
| 134 | UPV239867 | 69.088 |
| 135 | UPV233165 | 69.087 |
| 136 | UPV232534 | 69.086 |
| 137 | UPV232042 | 69.085 |
| 138 | UPV233571 | 69.084 |
| 139 | UPV237518 | 69.083 |
| 140 | UPV233054 | 69 |
| 141 | UPV239976 | 68.099 |
| 142 | UPV233424 | 68.098 |
| 143 | UPV231262 | 68.097 |
| 144 | UPV236175 | 68.096 |
| 145 | UPV238570 | 68.095 |
| 146 | UPV235419 | 68.094 |
| 147 | UPV233175 | 68.093 |
| 148 | UPV231588 | 68.092 |
| 149 | UPV238203 | 68.091 |
| 150 | UPV231578 | 68.09 |
| 151 | UPV238933 | 68 |
| 152 | UPV233467 | 67.099 |
| 153 | UPV237364 | 67.098 |
| 154 | UPV232165 | 67.097 |
| 155 | UPV238818 | 67.096 |
| 156 | UPV238996 | 67.095 |
| 157 | UPV236580 | 67.094 |
| 158 | UPV237587 | 67.093 |
| 159 | UPV231294 | 67.092 |
| 160 | UPV237253 | 67.091 |
| 161 | UPV237024 | 67.09 |
| 162 | UPV232024 | 67.089 |
| 163 | UPV238704 | 67.088 |
| 164 | UPV230234 | 67.087 |
| 165 | UPV237234 | 67.086 |
| 166 | UPV233091 | 67.085 |
| 167 | UPV232192 | 67 |
| 168 | UPV233747 | 66.099 |
| 169 | UPV235576 | 66.098 |
| 170 | UPV234598 | 66.097 |
| 171 | UPV238621 | 66.096 |
| 172 | UPV234612 | 66.095 |
| 173 | UPV231765 | 66.094 |
| 174 | UPV235047 | 66.093 |
| 175 | UPV239856 | 66.092 |
| 176 | UPV233027 | 66.091 |
| 177 | UPV232212 | 66.09 |
| 178 | UPV230548 | 66.089 |
| 179 | UPV232781 | 66.088 |
| 180 | UPV235597 | 66.087 |
| 181 | UPV239147 | 66 |
| 182 | UPV231632 | 65.099 |
| 183 | UPV232804 | 65.098 |
| 184 | UPV234653 | 65.097 |
| 185 | UPV236675 | 65.096 |
| 186 | UPV234019 | 65.095 |
| 187 | UPV233311 | 65.094 |
| 188 | UPV239936 | 65.093 |
| 189 | UPV237008 | 65.092 |
| 190 | UPV234135 | 65.091 |
| 191 | UPV238931 | 65.09 |
| 192 | UPV234973 | 65.089 |
| 193 | UPV238447 | 65.088 |
| 194 | UPV233185 | 65.087 |
| 195 | UPV230743 | 65 |
| 196 | UPV231413 | 64.099 |
| 197 | UPV233127 | 64.098 |
| 198 | UPV239496 | 64.097 |
| 199 | UPV237334 | 64.096 |
| 200 | UPV235424 | 64.095 |
| 201 | UPV234557 | 64.094 |
| 202 | UPV237052 | 64.093 |
| 203 | UPV230759 | 64.092 |
| 204 | UPV238509 | 64.091 |
| 205 | UPV238437 | 64.09 |
| 206 | UPV230907 | 64.089 |
| 207 | UPV231129 | 64.088 |
| 208 | UPV233012 | 64.087 |
| 209 | UPV231619 | 64.086 |
| 210 | UPV237262 | 64 |
| 211 | UPV234905 | 63.099 |
| 212 | UPV235085 | 63.098 |
| 213 | UPV234582 | 63.097 |
| 214 | UPV230322 | 63.096 |
| 215 | UPV239957 | 63.095 |
| 216 | UPV235529 | 63.094 |
| 217 | UPV236302 | 63.093 |
| 218 | UPV234735 | 63.092 |
| 219 | UPV231600 | 63.091 |
| 220 | UPV232624 | 63.09 |
| 221 | UPV230589 | 63.089 |
| 222 | UPV232134 | 63.088 |
| 223 | UPV239568 | 63.087 |
| 224 | UPV235555 | 63 |
| 225 | UPV231293 | 62.099 |
| 226 | UPV230882 | 62.098 |
| 227 | UPV238496 | 62.097 |
| 228 | UPV235309 | 62.096 |
| 229 | UPV236844 | 62.095 |
| 230 | UPV233038 | 62.094 |
| 231 | UPV239387 | 62.093 |
| 232 | UPV230560 | 62.092 |
| 233 | UPV236079 | 62.091 |
| 234 | UPV235504 | 62 |
| 235 | UPV236739 | 61.099 |
| 236 | UPV237475 | 61.098 |
| 237 | UPV231689 | 61.097 |
| 238 | UPV237432 | 61.096 |
| 239 | UPV234830 | 61.095 |
| 240 | UPV238784 | 61.094 |
| 241 | UPV238668 | 61.093 |
| 242 | UPV235464 | 61.092 |
| 243 | UPV232051 | 61.091 |
| 244 | UPV237798 | 61.09 |
| 245 | UPV233282 | 61.089 |
| 246 | UPV234588 | 61.088 |
| 247 | UPV235874 | 61.087 |
| 248 | UPV234449 | 61.086 |
| 249 | UPV234904 | 61 |
| 250 | UPV233553 | 60.099 |
| 251 | UPV231337 | 60.098 |
| 252 | UPV231167 | 60.097 |
| 253 | UPV235986 | 60.096 |
| 254 | UPV234924 | 60.095 |
| 255 | UPV238828 | 60.094 |
| 256 | UPV239693 | 60.093 |
| 257 | UPV236636 | 60.092 |
| 258 | UPV234365 | 60.091 |
| 259 | UPV232218 | 60.09 |
| 260 | UPV236292 | 60.089 |
| 261 | UPV239360 | 60.088 |
| 262 | UPV237377 | 60.087 |
| 263 | UPV236515 | 60.086 |
| 264 | UPV233518 | 60.085 |
| 265 | UPV237103 | 60 |
| 266 | UPV235737 | 59.099 |
| 267 | UPV237084 | 59.098 |
| 268 | UPV233500 | 59.097 |
| 269 | UPV238269 | 59.096 |
| 270 | UPV233673 | 59.095 |
| 271 | UPV230737 | 59.094 |
| 272 | UPV231031 | 59.093 |
| 273 | UPV238175 | 59.092 |
| 274 | UPV230525 | 59.091 |
| 275 | UPV234082 | 59.09 |
| 276 | UPV236652 | 59.089 |
| 277 | UPV234434 | 59.088 |
| 278 | UPV232744 | 59.087 |
| 279 | UPV233029 | 59.086 |
| 280 | UPV232732 | 59.085 |
| 281 | UPV238317 | 59 |
| 282 | UPV236121 | 58.099 |
| 283 | UPV231559 | 58.098 |
| 284 | UPV234656 | 58.097 |
| 285 | UPV232677 | 58.096 |
| 286 | UPV236177 | 58.095 |
| 287 | UPV239623 | 58.094 |
| 288 | UPV231985 | 58.093 |
| 289 | UPV235089 | 58.092 |
| 290 | UPV238752 | 58.091 |
| 291 | UPV232782 | 58.09 |
| 292 | UPV237738 | 58.089 |
| 293 | UPV233370 | 58.088 |
| 294 | UPV230149 | 58.087 |
| 295 | UPV237920 | 58.086 |
| 296 | UPV239921 | 58.085 |
| 297 | UPV237671 | 58.084 |
| 298 | UPV230596 | 58 |
| 299 | UPV231851 | 57.099 |
| 300 | UPV234319 | 57.098 |
| 301 | UPV236568 | 57.097 |
| 302 | UPV233044 | 57.096 |
| 303 | UPV236511 | 57.095 |
| 304 | UPV236726 | 57.094 |
| 305 | UPV230423 | 57 |
| 306 | UPV236433 | 56.099 |
| 307 | UPV236145 | 56.098 |
| 308 | UPV239140 | 56.097 |
| 309 | UPV238973 | 56.096 |
| 310 | UPV230388 | 56.095 |
| 311 | UPV232944 | 56.094 |
| 312 | UPV236538 | 56.093 |
| 313 | UPV234649 | 56.092 |
| 314 | UPV234186 | 56.091 |
| 315 | UPV238015 | 56.09 |
| 316 | UPV233481 | 56 |
| 317 | UPV233432 | 55.099 |
| 318 | UPV235752 | 55.098 |
| 319 | UPV239759 | 55.097 |
| 320 | UPV239487 | 55.096 |
| 321 | UPV239028 | 55.095 |
| 322 | UPV231010 | 55.094 |
| 323 | UPV239210 | 55.093 |
| 324 | UPV231879 | 55.092 |
| 325 | UPV237721 | 55.091 |
| 326 | UPV232755 | 55 |
| 327 | UPV234495 | 54.099 |
| 328 | UPV237752 | 54.098 |
| 329 | UPV236573 | 54.097 |
| 330 | UPV232509 | 54.096 |
| 331 | UPV238922 | 54.095 |
| 332 | UPV232973 | 54 |
| 333 | UPV238415 | 53.099 |
| 334 | UPV233986 | 53.098 |
| 335 | UPV232295 | 53.097 |
| 336 | UPV230470 | 53.096 |
| 337 | UPV233700 | 53.095 |
| 338 | UPV237236 | 53.094 |
| 339 | UPV230157 | 53.093 |
| 340 | UPV232390 | 53.092 |
| 341 | UPV233946 | 53.091 |
| 342 | UPV238899 | 53.09 |
| 343 | UPV231308 | 53.089 |
| 344 | UPV232401 | 53.088 |
| 345 | UPV236455 | 53.087 |
| 346 | UPV235090 | 53.086 |
| 347 | UPV236465 | 53.085 |
| 348 | UPV239045 | 53 |
| 349 | UPV231937 | 52.099 |
| 350 | UPV237928 | 52.098 |
| 351 | UPV232990 | 52.097 |
| 352 | UPV232746 | 52.096 |
| 353 | UPV238939 | 52.095 |
| 354 | UPV237427 | 52.094 |
| 355 | UPV233004 | 52.093 |
| 356 | UPV237136 | 52 |
| 357 | UPV235755 | 51.099 |
| 358 | UPV234190 | 51.098 |
| 359 | UPV232754 | 51.097 |
| 360 | UPV233224 | 51.096 |
| 361 | UPV234181 | 51.095 |
| 362 | UPV234467 | 51.094 |
| 363 | UPV231332 | 51.093 |
| 364 | UPV230880 | 51.092 |
| 365 | UPV236678 | 51.091 |
| 366 | UPV239295 | 51 |
| 367 | UPV236888 | 50.099 |
| 368 | UPV238383 | 50.098 |
| 369 | UPV231625 | 50.097 |
| 370 | UPV238171 | 50.096 |
| 371 | UPV236656 | 50.095 |
| 372 | UPV239619 | 50 |
| 373 | UPV233668 | 49.099 |
| 374 | UPV236970 | 49.098 |
| 375 | UPV235279 | 49.097 |
| 376 | UPV236447 | 49.096 |
| 377 | UPV232174 | 49.095 |
| 378 | UPV231890 | 49.094 |
| 379 | UPV237614 | 49.093 |
| 380 | UPV239030 | 49.092 |
| 381 | UPV234146 | 49.091 |
| 382 | UPV231710 | 49.09 |
| 383 | UPV235775 | 49 |
| 384 | UPV235020 | 48.099 |
| 385 | UPV233444 | 48.098 |
| 386 | UPV231184 | 48.097 |
| 387 | UPV238566 | 48.096 |
| 388 | UPV233041 | 48 |
| 389 | UPV235829 | 47.099 |
| 390 | UPV235891 | 47.098 |
| 391 | UPV238342 | 47.097 |
| 392 | UPV232521 | 47.096 |
| 393 | UPV234377 | 47 |
| 394 | UPV233263 | 46.099 |
| 395 | UPV236139 | 46.098 |
| 396 | UPV234910 | 46.097 |
| 397 | UPV236186 | 46 |
| 398 | UPV237891 | 45.099 |
| 399 | UPV239789 | 45.098 |
| 400 | UPV230102 | 45.097 |
| 401 | UPV234925 | 45.096 |
| 402 | UPV230975 | 45.095 |
| 403 | UPV236958 | 45.094 |
| 404 | UPV231438 | 45 |
| 405 | UPV236149 | 44.099 |
| 406 | UPV237982 | 44 |
| 407 | UPV234025 | 43.099 |
| 408 | UPV231329 | 43.098 |
| 409 | UPV234957 | 43.097 |
| 410 | UPV236728 | 43 |
| 411 | UPV239057 | 42.099 |
| 412 | UPV235063 | 42 |
| 413 | UPV239567 | 41.099 |
| 414 | UPV238770 | 41.098 |
| 415 | UPV237979 | 41.097 |
| 416 | UPV238948 | 41.096 |
| 417 | UPV230049 | 41 |
| 418 | UPV231425 | 39 |
| 419 | UPV239081 | 35 |
| 420 | UPV238989 | 33 |
| 421 | UPV233599 | 30 |
| 422 | UPV230180 | 12 |
| 423 | UPV230052 | 0 |
| 424 | UPV230943 | 0 |
| 425 | UPV231389 | 0 |
| 426 | UPV232091 | 0 |
| 427 | UPV232115 | 0 |
| 428 | UPV232442 | 0 |
| 429 | UPV232454 | 0 |
| 430 | UPV233423 | 0 |
| 431 | UPV234428 | 0 |
| 432 | UPV234717 | 0 |
| 433 | UPV235078 | 0 |
| 434 | UPV235516 | 0 |
| 435 | UPV235800 | 0 |
| 436 | UPV236038 | 0 |
| 437 | UPV236196 | 0 |
| 438 | UPV236300 | 0 |
| 439 | UPV236683 | 0 |
| 440 | UPV236895 | 0 |
| 441 | UPV237474 | 0 |
| 442 | UPV239281 | 0 |
