Ingreso LEB Coatepec 2022
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE |
|---|---|
| Con derecho a inscripción | |
| 1 | UPV224243 |
| 2 | UPV226518 |
| 3 | UPV222565 |
| 4 | UPV222138 |
| 5 | UPV224423 |
| 6 | UPV222174 |
| 7 | UPV228030 |
| 8 | UPV229072 |
| 9 | UPV226438 |
| 10 | UPV227710 |
| 11 | UPV223470 |
| 12 | UPV225652 |
| 13 | UPV222209 |
| 14 | UPV229040 |
| 15 | UPV223226 |
| 16 | UPV224898 |
