Ingreso LEB Martínez de la Torre 2022
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE |
|---|---|
| Con derecho a inscripción | |
| 1 | UPV223862 |
| 2 | UPV224575 |
| 3 | UPV227416 |
| 4 | UPV221922 |
| 5 | UPV223889 |
| 6 | UPV220846 |
| 7 | UPV220997 |
| 8 | UPV225731 |
| 9 | UPV221438 |
| 10 | UPV224879 |
| 11 | UPV223318 |
| 12 | UPV227474 |
| 13 | UPV227427 |
| 14 | UPV224473 |
| 15 | UPV222987 |
| 16 | UPV222779 |
| 17 | UPV223114 |
| 18 | UPV227736 |
| 19 | UPV223532 |
| 20 | UPV228076 |
| 21 | UPV225459 |
| 22 | UPV226726 |
| 23 | UPV221642 |
| 24 | UPV228326 |
| 25 | UPV229268 |
| 26 | UPV225812 |
| 27 | UPV223499 |
| 28 | UPV227755 |
| 29 | UPV221794 |
| 30 | UPV227003 |
| 31 | UPV227587 |
| 32 | UPV229966 |
| 33 | UPV222545 |
| 34 | UPV229139 |
| 35 | UPV226157 |
| 36 | UPV221193 |
| 37 | UPV228408 |
| 38 | UPV222742 |
| 39 | UPV228566 |
| 40 | UPV222889 |
| 41 | UPV223735 |
| 42 | UPV224467 |
| 43 | UPV221059 |
| 44 | UPV225863 |
| 45 | UPV224963 |
