Ingreso LEB Naranjos 2022
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE |
|---|---|
| Con derecho a inscripción | |
| 1 | UPV223751 |
| 2 | UPV226097 |
| 3 | UPV223517 |
| 4 | UPV223245 |
| 5 | UPV229330 |
| 6 | UPV228306 |
| 7 | UPV223040 |
| 8 | UPV222236 |
| 9 | UPV221847 |
| 10 | UPV225797 |
| 11 | UPV224262 |
| 12 | UPV222389 |
| 13 | UPV227255 |
| 14 | UPV228606 |
| 15 | UPV221843 |
| 16 | UPV226930 |
| 17 | UPV228588 |
| 18 | UPV226395 |
| 19 | UPV227703 |
| 20 | UPV220212 |
| 21 | UPV220178 |
| 22 | UPV224544 |
| 23 | UPV229636 |
| 24 | UPV222343 |
| 25 | UPV225214 |
| 26 | UPV224841 |
| 27 | UPV224653 |
| 28 | UPV228554 |
| 29 | UPV226105 |
| 30 | UPV221774 |
| 31 | UPV225951 |
| 32 | UPV223663 |
| 33 | UPV225389 |
| 34 | UPV225178 |
| 35 | UPV227273 |
| 36 | UPV229787 |
| 37 | UPV225918 |
| 38 | UPV220182 |
| 39 | UPV222839 |
| 40 | UPV223905 |
| 41 | UPV227393 |
| 42 | UPV226149 |
