Ingreso LEB Pánuco 2022
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE |
|---|---|
| Con derecho a inscripción | |
| 1 | UPV223618 |
| 2 | UPV226478 |
| 3 | UPV221706 |
| 4 | UPV221188 |
| 5 | UPV226481 |
| 6 | UPV223747 |
| 7 | UPV222537 |
| 8 | UPV227382 |
| 9 | UPV227997 |
| 10 | UPV222673 |
| 11 | UPV228575 |
| 12 | UPV224503 |
| 13 | UPV227364 |
| 14 | UPV221352 |
| 15 | UPV228119 |
| 16 | UPV226246 |
| 17 | UPV220924 |
| 18 | UPV220107 |
| 19 | UPV220797 |
| 20 | UPV228796 |
| 21 | UPV228949 |
| 22 | UPV221533 |
| 23 | UPV223700 |
| 24 | UPV228428 |
| 25 | UPV224642 |
