Ingreso LEB Tantoyuca 2022
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE |
|---|---|
| Con derecho a inscripción | |
| 1 | UPV224925 |
| 2 | UPV220456 |
| 3 | UPV222798 |
| 4 | UPV224104 |
| 5 | UPV224619 |
| 6 | UPV222583 |
| 7 | UPV229335 |
| 8 | UPV225520 |
| 9 | UPV223353 |
| 10 | UPV222051 |
| 11 | UPV226235 |
| 12 | UPV222418 |
| 13 | UPV220186 |
| 14 | UPV225049 |
| 15 | UPV221197 |
| 16 | UPV221031 |
| 17 | UPV225549 |
| 18 | UPV225079 |
| 19 | UPV225509 |
| 20 | UPV223687 |
| 21 | UPV226136 |
| 22 | UPV224319 |
| 23 | UPV221247 |
| 24 | UPV229489 |
| 25 | UPV221754 |
| 26 | UPV222262 |
| 27 | UPV224135 |
| 28 | UPV221156 |
| 29 | UPV220375 |
| 30 | UPV228125 |
| 31 | UPV228502 |
| 32 | UPV223844 |
| 33 | UPV229864 |
| 34 | UPV224887 |
| 35 | UPV222061 |
| 36 | UPV222600 |
| 37 | UPV229726 |
| 38 | UPV222202 |
| 39 | UPV222445 |
| 40 | UPV227772 |
| 41 | UPV223108 |
| 42 | UPV222947 |
| 43 | UPV220906 |
| 44 | UPV228325 |
| 45 | UPV221273 |
| 46 | UPV228884 |
| 47 | UPV227080 |
| 48 | UPV227375 |
| 49 | UPV221176 |
| 50 | UPV221943 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | |
| 51 | UPV225525 |
| 52 | UPV224023 |
| 53 | UPV225460 |
| 54 | UPV228682 |
| 55 | UPV228350 |
| 56 | UPV222352 |
| 57 | UPV221364 |
| 58 | UPV228166 |
| 59 | UPV225565 |
| 60 | UPV221015 |
| 61 | UPV224601 |
| 62 | UPV223160 |
| 63 | UPV226730 |
| 64 | UPV223253 |
| 65 | UPV220419 |
| 66 | UPV226896 |
| 67 | UPV226442 |
| 68 | UPV222335 |
| 69 | UPV227902 |
| 70 | UPV224057 |
| 71 | UPV227627 |
| 72 | UPV222748 |
| 73 | UPV222701 |
| 74 | UPV224091 |
| 75 | UPV222773 |
| 76 | UPV228582 |
| 77 | UPV225061 |
| 78 | UPV223215 |
