Ingreso LEB Tuxpan 2022
NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE |
---|---|
Con derecho a inscripción | |
1 | UPV227235 |
2 | UPV225658 |
3 | UPV221007 |
4 | UPV228879 |
5 | UPV228894 |
6 | UPV220147 |
7 | UPV221637 |
8 | UPV226156 |
9 | UPV223271 |
10 | UPV222210 |
11 | UPV222677 |
12 | UPV225981 |
13 | UPV225450 |
14 | UPV228761 |
15 | UPV226735 |
16 | UPV223213 |
17 | UPV220887 |
18 | UPV225226 |
19 | UPV227115 |
20 | UPV220808 |
21 | UPV225696 |
22 | UPV221974 |
23 | UPV227559 |
24 | UPV228510 |
25 | UPV222745 |
26 | UPV228973 |
27 | UPV228302 |
28 | UPV223390 |
29 | UPV228675 |
30 | UPV221090 |
31 | UPV221919 |
32 | UPV221734 |
33 | UPV229867 |
34 | UPV223395 |
35 | UPV223718 |
36 | UPV227004 |
37 | UPV226614 |
38 | UPV227708 |
39 | UPV227761 |
40 | UPV220884 |
41 | UPV227280 |
42 | UPV227229 |
43 | UPV229594 |
44 | UPV221516 |
45 | UPV223676 |
46 | UPV220062 |
47 | UPV227594 |
48 | UPV225820 |
49 | UPV224768 |
50 | UPV220672 |
Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | |
51 | UPV226145 |
52 | UPV227715 |
53 | UPV220759 |
54 | UPV227239 |
55 | UPV229815 |
56 | UPV222586 |
57 | UPV220034 |
58 | UPV221204 |
59 | UPV221225 |
60 | UPV220199 |
61 | UPV223990 |
62 | UPV222508 |
63 | UPV227274 |
64 | UPV229965 |
65 | UPV220525 |
66 | UPV229589 |
67 | UPV223374 |
68 | UPV221368 |