Resultados Centro Regional Coatepec LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| RESULTADOS COATEPEC LEB 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421028118 | 100 |
| 2 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420552613 | 97.78 |
| 3 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420688510 | 95.56 |
| 4 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421155010 | 93.33 |
| 5 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420994519 | 91.11 |
| 6 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420976511 | 91.11 |
| 7 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420982215 | 86.67 |
| 8 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420998418 | 86.67 |
| 9 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421206917 | 82.22 |
| 10 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421028419 | 80 |
| 11 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421070112 | 77.78 |
| 12 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420641716 | 77.78 |
| 13 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420458512 | 73.33 |
| 14 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420638117 | 73.33 |
| 15 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420800118 | 68.89 |
| 16 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420570317 | 66.67 |
| 17 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420940817 | 64.44 |
| 18 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420978013 | 62.22 |
| 19 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421049117 | 60 |
| 20 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421008619 | 57.78 |
| 21 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420467512 | 57.78 |
| 22 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420432717 | 53.33 |
| 23 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420528914 | 51.11 |
| 24 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421101011 | 48.89 |
| 25 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420470217 | 48.89 |
| 26 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420943218 | 44.44 |
| 27 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421017912 | 44.44 |
| 28 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421064418 | 40 |
| 29 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420954619 | 40 |
| 30 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421085418 | 35.56 |
| 31 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421038917 | 35.56 |
| 32 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420567612 | 35.56 |
| 33 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421085117 | 28.89 |
| 34 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420467819 | 28.89 |
| 35 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420999612 | 24.44 |
| 36 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421041914 | 24.44 |
| 37 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420639612 | 20 |
| 38 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420982816 | 17.78 |
| 39 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420332785 | 17.78 |
| 40 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421004416 | 13.33 |
| 41 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420690613 | 11.11 |
| 42 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421000514 | 11.11 |
| 43 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421010115 | 6.67 |
| 44 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 420639318 | 4.44 |
| 45 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL COATEPEC | 421039812 | 2.22 |
