Resultados Centro Regional Minatitlán LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| RESULTADOS MINATITLÁN LEB 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420756916 | 100 |
| 2 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420747310 | 99.66 |
| 3 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420848418 | 99.31 |
| 4 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420723613 | 98.97 |
| 5 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420767112 | 98.97 |
| 6 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420618615 | 98.28 |
| 7 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420603310 | 97.93 |
| 8 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421087817 | 97.59 |
| 9 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421148717 | 97.24 |
| 10 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420627619 | 96.9 |
| 11 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420429412 | 96.9 |
| 12 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420787514 | 96.9 |
| 13 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420441418 | 95.86 |
| 14 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420983713 | 95.52 |
| 15 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421086911 | 95.17 |
| 16 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420702617 | 94.83 |
| 17 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420457015 | 94.83 |
| 18 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420771613 | 94.83 |
| 19 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420930315 | 94.83 |
| 20 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421056610 | 94.83 |
| 21 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420308637 | 93.1 |
| 22 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420710119 | 93.1 |
| 23 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420747914 | 93.1 |
| 24 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420534613 | 93.1 |
| 25 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421059618 | 91.72 |
| 26 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421183511 | 91.72 |
| 27 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420801017 | 91.72 |
| 28 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420707110 | 90.69 |
| 29 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421124712 | 90.34 |
| 30 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420537616 | 90.34 |
| 31 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420724812 | 90.34 |
| 32 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421061114 | 89.31 |
| 33 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420791713 | 89.31 |
| 34 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420437214 | 89.31 |
| 35 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420743416 | 88.28 |
| 36 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420993915 | 88.28 |
| 37 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421120512 | 87.59 |
| 38 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420587414 | 87.59 |
| 39 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420736818 | 87.59 |
| 40 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421057518 | 87.59 |
| 41 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420783917 | 87.59 |
| 42 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420726314 | 87.59 |
| 43 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420607211 | 85.52 |
| 44 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420695417 | 85.52 |
| 45 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420774913 | 85.52 |
| 46 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420940216 | 84.48 |
| 47 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421143615 | 84.48 |
| 48 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420738013 | 84.48 |
| 49 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420762912 | 84.48 |
| 50 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420712819 | 84.48 |
| 51 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420665719 | 84.48 |
| 52 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420816618 | 84.48 |
| 53 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420704415 | 84.48 |
| 54 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420830414 | 81.72 |
| 55 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420748816 | 81.72 |
| 56 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420448610 | 81.72 |
| 57 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420585615 | 81.72 |
| 58 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421108811 | 81.72 |
| 59 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420782118 | 81.72 |
| 60 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420595817 | 79.66 |
| 61 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420597912 | 79.66 |
| 62 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420723319 | 79.66 |
| 63 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420947112 | 79.66 |
| 64 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420535218 | 78.28 |
| 65 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421175416 | 78.28 |
| 66 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420583817 | 78.28 |
| 67 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420473513 | 77.24 |
| 68 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420712218 | 77.24 |
| 69 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420603017 | 76.55 |
| 70 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420705615 | 76.55 |
| 71 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420759910 | 76.55 |
| 72 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420765311 | 76.55 |
| 73 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420580219 | 76.55 |
| 74 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421181411 | 74.83 |
| 75 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420584119 | 74.83 |
| 76 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420704713 | 74.83 |
| 77 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420427915 | 73.79 |
| 78 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420573012 | 73.79 |
| 79 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420819917 | 73.79 |
| 80 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421205717 | 73.79 |
| 81 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420701410 | 73.79 |
| 82 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420534915 | 73.79 |
| 83 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420722417 | 71.72 |
| 84 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420721815 | 71.72 |
| 85 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420695116 | 71.72 |
| 86 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420476812 | 71.72 |
| 87 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421107611 | 71.72 |
| 88 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421139711 | 71.72 |
| 89 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420663313 | 69.66 |
| 90 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420433619 | 69.66 |
| 91 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420308685 | 69.66 |
| 92 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420549016 | 69.66 |
| 93 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420664815 | 68.28 |
| 94 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420649219 | 68.28 |
| 95 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420703510 | 68.28 |
| 96 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420660310 | 68.28 |
| 97 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421217113 | 68.28 |
| 98 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420653114 | 68.28 |
| 99 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421047617 | 68.28 |
| 100 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420758718 | 68.28 |
| 101 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421155918 | 68.28 |
| 102 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420765910 | 68.28 |
| 103 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420614417 | 64.83 |
| 104 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421209019 | 64.83 |
| 105 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420735612 | 64.83 |
| 106 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420890411 | 64.83 |
| 107 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421122914 | 64.83 |
| 108 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420844812 | 64.83 |
| 109 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420744613 | 64.83 |
| 110 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420771319 | 64.83 |
| 111 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421113311 | 62.07 |
| 112 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421016414 | 62.07 |
| 113 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420728711 | 62.07 |
| 114 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420798011 | 62.07 |
| 115 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421013712 | 62.07 |
| 116 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420753914 | 62.07 |
| 117 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420777011 | 62.07 |
| 118 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420588019 | 62.07 |
| 119 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420705913 | 62.07 |
| 120 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420805815 | 62.07 |
| 121 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420581410 | 62.07 |
| 122 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420786018 | 62.07 |
| 123 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420687617 | 62.07 |
| 124 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420919514 | 57.59 |
| 125 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421149017 | 57.59 |
| 126 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420442611 | 57.59 |
| 127 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420531016 | 57.59 |
| 128 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420934810 | 57.59 |
| 129 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420586814 | 57.59 |
| 130 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421110619 | 57.59 |
| 131 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420735011 | 57.59 |
| 132 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420587110 | 57.59 |
| 133 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420792613 | 57.59 |
| 134 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420544815 | 57.59 |
| 135 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420656117 | 53.79 |
| 136 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421116014 | 53.79 |
| 137 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420719419 | 53.79 |
| 138 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420897012 | 53.79 |
| 139 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421077915 | 53.79 |
| 140 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420921017 | 52.07 |
| 141 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 421200912 | 52.07 |
| 142 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420535819 | 52.07 |
| 143 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420814211 | 52.07 |
| 144 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420440214 | 52.07 |
| 145 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420601210 | 52.07 |
| 146 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420742510 | 50 |
| 147 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420947718 | 50 |
| 148 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420834313 | 50 |
| 149 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420769511 | 48.97 |
| 150 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLAN | 420468117 | 48.97 |
| 151 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420536112 | 48.97 |
| 152 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420650411 | 48.97 |
| 153 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420838811 | 48.97 |
| 154 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420332335 | 48.97 |
| 155 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420676815 | 48.97 |
| 156 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420774016 | 48.97 |
| 157 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420688216 | 48.97 |
| 158 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420580815 | 48.97 |
| 159 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420710713 | 45.52 |
| 160 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421199416 | 45.52 |
| 161 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420450416 | 45.52 |
| 162 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420670814 | 45.52 |
| 163 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420821118 | 45.52 |
| 164 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420513310 | 45.52 |
| 165 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420710415 | 45.52 |
| 166 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420849011 | 45.52 |
| 167 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420496610 | 45.52 |
| 168 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420692712 | 45.52 |
| 169 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420579612 | 45.52 |
| 170 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420746411 | 45.52 |
| 171 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420651013 | 41.38 |
| 172 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420646813 | 41.38 |
| 173 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420575119 | 41.38 |
| 174 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420720611 | 41.38 |
| 175 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421185616 | 41.38 |
| 176 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421004115 | 41.38 |
| 177 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421207212 | 41.38 |
| 178 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420828317 | 41.38 |
| 179 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420725713 | 41.38 |
| 180 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420930013 | 41.38 |
| 181 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421038014 | 37.93 |
| 182 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420509716 | 37.93 |
| 183 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420803116 | 37.93 |
| 184 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420535512 | 37.93 |
| 185 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420507316 | 37.93 |
| 186 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420812415 | 37.93 |
| 187 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421221912 | 37.93 |
| 188 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420543619 | 37.93 |
| 189 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421002618 | 37.93 |
| 190 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420655810 | 37.93 |
| 191 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420711617 | 34.48 |
| 192 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420750019 | 34.48 |
| 193 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420812119 | 34.48 |
| 194 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420498412 | 34.48 |
| 195 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420846615 | 34.48 |
| 196 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421219819 | 34.48 |
| 197 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421141214 | 34.48 |
| 198 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420589816 | 34.48 |
| 199 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420705016 | 34.48 |
| 200 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420656418 | 34.48 |
| 201 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420583510 | 34.48 |
| 202 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420578117 | 34.48 |
| 203 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420799210 | 34.48 |
| 204 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421154112 | 30 |
| 205 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421215019 | 30 |
| 206 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421103718 | 30 |
| 207 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420813918 | 30 |
| 208 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420533115 | 30 |
| 209 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420589514 | 30 |
| 210 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420438110 | 30 |
| 211 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420536411 | 30 |
| 212 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420706814 | 30 |
| 213 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421203910 | 26.9 |
| 214 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420582617 | 26.9 |
| 215 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420893413 | 26.9 |
| 216 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420780319 | 26.9 |
| 217 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420744012 | 26.9 |
| 218 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420824414 | 26.9 |
| 219 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420730213 | 26.9 |
| 220 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421204818 | 26.9 |
| 221 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420433912 | 26.9 |
| 222 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420757211 | 23.79 |
| 223 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421134916 | 23.79 |
| 224 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420717019 | 23.79 |
| 225 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420997512 | 23.79 |
| 226 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421178118 | 23.79 |
| 227 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420644419 | 23.79 |
| 228 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421110313 | 23.79 |
| 229 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420432111 | 23.79 |
| 230 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420537310 | 23.79 |
| 231 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420785710 | 20.69 |
| 232 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420454317 | 20.69 |
| 233 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420734113 | 20.69 |
| 234 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420449213 | 20.69 |
| 235 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420442317 | 20.69 |
| 236 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420937216 | 20.69 |
| 237 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420720918 | 20.69 |
| 238 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421018512 | 18.28 |
| 239 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420658515 | 18.28 |
| 240 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421187410 | 17.59 |
| 241 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421129219 | 17.59 |
| 242 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420548414 | 17.59 |
| 243 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420863415 | 17.59 |
| 244 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420595216 | 17.59 |
| 245 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420822919 | 17.59 |
| 246 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421123816 | 17.59 |
| 247 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421128018 | 17.59 |
| 248 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420471413 | 17.59 |
| 249 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420739212 | 17.59 |
| 250 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421222514 | 14.14 |
| 251 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420645313 | 14.14 |
| 252 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421162213 | 14.14 |
| 253 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420497518 | 14.14 |
| 254 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420481317 | 14.14 |
| 255 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420912617 | 14.14 |
| 256 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420967212 | 12.07 |
| 257 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421088416 | 12.07 |
| 258 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420777919 | 12.07 |
| 259 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420745819 | 12.07 |
| 260 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421210818 | 10.69 |
| 261 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420591618 | 10.69 |
| 262 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420723012 | 10 |
| 263 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420651315 | 10 |
| 264 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420666612 | 10 |
| 265 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420808817 | 10 |
| 266 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420841513 | 10 |
| 267 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420709514 | 10 |
| 268 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420573915 | 10 |
| 269 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420873912 | 10 |
| 270 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420708911 | 10 |
| 271 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420760216 | 10 |
| 272 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420711018 | 6.55 |
| 273 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420497811 | 6.55 |
| 274 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420309148 | 6.55 |
| 275 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420584713 | 6.55 |
| 276 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420450714 | 5.17 |
| 277 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420719118 | 4.83 |
| 278 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420846016 | 4.83 |
| 279 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420447419 | 4.83 |
| 280 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421104015 | 3.79 |
| 281 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421137910 | 3.79 |
| 282 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421069512 | 3.1 |
| 283 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420693917 | 3.1 |
| 284 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421153210 | 2.41 |
| 285 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421144215 | 2.41 |
| 286 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420727218 | 2.41 |
| 287 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421126214 | 2.41 |
| 288 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 421102810 | 1.03 |
| 289 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420823519 | 1.03 |
| 290 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MINATITLÁN | 420867913 | 1.03 |
