Resultados Centro Regional Naranjos LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| RESULTADOS NARANJOS LEB 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420471114 | 100 |
| 2 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420430616 | 98.08 |
| 3 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420450115 | 96.15 |
| 4 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421219218 | 94.23 |
| 5 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420500715 | 92.31 |
| 6 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420718217 | 92.31 |
| 7 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420495410 | 88.46 |
| 8 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420836416 | 86.54 |
| 9 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420606916 | 86.54 |
| 10 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421189817 | 82.69 |
| 11 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420556816 | 80.77 |
| 12 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420618913 | 78.85 |
| 13 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420619511 | 76.92 |
| 14 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420649513 | 75 |
| 15 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420892213 | 75 |
| 16 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421190710 | 75 |
| 17 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420599415 | 69.23 |
| 18 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420584415 | 67.31 |
| 19 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420862816 | 67.31 |
| 20 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420619217 | 63.46 |
| 21 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421140910 | 61.54 |
| 22 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420564913 | 61.54 |
| 23 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420492114 | 61.54 |
| 24 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420546318 | 55.77 |
| 25 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420763218 | 55.77 |
| 26 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420882014 | 51.92 |
| 27 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420908716 | 50 |
| 28 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420878110 | 50 |
| 29 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420540017 | 50 |
| 30 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420891614 | 50 |
| 31 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420555014 | 50 |
| 32 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421118412 | 40.38 |
| 33 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420909016 | 40.38 |
| 34 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420946518 | 36.54 |
| 35 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421010416 | 34.62 |
| 36 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420899412 | 34.62 |
| 37 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420462417 | 30.77 |
| 38 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421170612 | 30.77 |
| 39 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421141515 | 26.92 |
| 40 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421113617 | 25 |
| 41 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420884412 | 25 |
| 42 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421222816 | 21.15 |
| 43 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420887711 | 19.23 |
| 44 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420881417 | 19.23 |
| 45 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420920712 | 15.38 |
| 46 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421120218 | 13.46 |
| 47 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 421141813 | 13.46 |
| 48 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420679515 | 9.62 |
| 49 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420831919 | 7.69 |
| 50 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420517810 | 5.77 |
| 51 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420882316 | 3.85 |
| 52 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL NARANJOS | 420882610 | 1.92 |
