Resultados Centro Regional Pánuco LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| RESULTADOS PANUCO LEB 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421010714 | 100 |
| 2 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420467218 | 98.97 |
| 3 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420568812 | 97.94 |
| 4 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421055410 | 96.91 |
| 5 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420703216 | 95.88 |
| 6 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421033811 | 94.85 |
| 7 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420754216 | 93.81 |
| 8 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420428214 | 92.78 |
| 9 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420492413 | 92.78 |
| 10 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420804013 | 92.78 |
| 11 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421129815 | 89.69 |
| 12 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420989714 | 88.66 |
| 13 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420589215 | 88.66 |
| 14 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420503410 | 86.6 |
| 15 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421059911 | 86.6 |
| 16 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420894017 | 86.6 |
| 17 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420744319 | 83.51 |
| 18 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420475312 | 83.51 |
| 19 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420854417 | 81.44 |
| 20 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421038610 | 81.44 |
| 21 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420475019 | 81.44 |
| 22 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420933010 | 81.44 |
| 23 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420533416 | 81.44 |
| 24 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420751814 | 81.44 |
| 25 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421003818 | 75.26 |
| 26 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421084517 | 75.26 |
| 27 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420706516 | 75.26 |
| 28 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420961517 | 75.26 |
| 29 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420926719 | 71.13 |
| 30 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420745512 | 70.1 |
| 31 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420525312 | 70.1 |
| 32 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420501010 | 68.04 |
| 33 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420608411 | 68.04 |
| 34 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420891013 | 68.04 |
| 35 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420880812 | 68.04 |
| 36 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420616212 | 68.04 |
| 37 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420991219 | 62.89 |
| 38 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420704119 | 61.86 |
| 39 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420702311 | 61.86 |
| 40 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420455817 | 61.86 |
| 41 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420844519 | 58.76 |
| 42 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421206014 | 58.76 |
| 43 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420743714 | 58.76 |
| 44 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420611113 | 55.67 |
| 45 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421036512 | 55.67 |
| 46 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420788119 | 53.61 |
| 47 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421048817 | 53.61 |
| 48 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420820814 | 53.61 |
| 49 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421007410 | 53.61 |
| 50 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420928216 | 53.61 |
| 51 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420849612 | 53.61 |
| 52 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420443212 | 53.61 |
| 53 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420954313 | 46.39 |
| 54 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421044614 | 45.36 |
| 55 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421012513 | 45.36 |
| 56 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420859818 | 45.36 |
| 57 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420521114 | 45.36 |
| 58 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420669615 | 41.24 |
| 59 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421079412 | 41.24 |
| 60 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421122616 | 41.24 |
| 61 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421017015 | 38.14 |
| 62 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421139418 | 38.14 |
| 63 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421005914 | 38.14 |
| 64 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421082119 | 35.05 |
| 65 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421084211 | 35.05 |
| 66 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420633613 | 35.05 |
| 67 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420825315 | 35.05 |
| 68 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420948016 | 35.05 |
| 69 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420644712 | 29.9 |
| 70 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420500114 | 28.87 |
| 71 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421168214 | 28.87 |
| 72 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420999919 | 28.87 |
| 73 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420496014 | 25.77 |
| 74 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421052413 | 24.74 |
| 75 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421033518 | 24.74 |
| 76 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420636314 | 24.74 |
| 77 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421018218 | 21.65 |
| 78 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420561915 | 21.65 |
| 79 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420762619 | 19.59 |
| 80 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420904219 | 19.59 |
| 81 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421057811 | 19.59 |
| 82 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420474418 | 19.59 |
| 83 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421060511 | 19.59 |
| 84 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420939316 | 14.43 |
| 85 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420839410 | 13.4 |
| 86 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421186211 | 13.4 |
| 87 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420561613 | 11.34 |
| 88 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420740418 | 11.34 |
| 89 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420894310 | 9.28 |
| 90 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420690319 | 8.25 |
| 91 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420647114 | 7.22 |
| 92 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420514216 | 7.22 |
| 93 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420949217 | 5.15 |
| 94 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421157710 | 5.15 |
| 95 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 421107010 | 5.15 |
| 96 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420522615 | 2.06 |
| 97 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL PANUCO | 420786910 | 1.03 |
