Lista de corrimiento LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| NO. PROG. | ESTATUS | CENTRO REGIONAL | MATRICULA | FOLIO ASPIRANTE | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | BANDERILLA | UPV202402091 | 421054818 | 28.5 |
| 2 | CON DERECHO | BANDERILLA | UPV202401892 | 420995119 | 28.5 |
| 3 | CON DERECHO | CIUDAD MENDOZA | UPV202401572 | 420899113 | 72.0 |
| 4 | CON DERECHO | CIUDAD MENDOZA | UPV202401579 | 420901213 | 72.0 |
| 5 | CON DERECHO | CIUDAD MENDOZA | UPV202402124 | 421064711 | 72.0 |
| 6 | CON DERECHO | CIUDAD MENDOZA | UPV202402056 | 421044315 | 72.0 |
| 7 | CON DERECHO | CIUDAD MENDOZA | UPV202400178 | 420481010 | 72.0 |
| 8 | CON DERECHO | CIUDAD MENDOZA | UPV202401557 | 420894616 | 72.0 |
| 9 | CON DERECHO | CIUDAD MENDOZA | UPV202402228 | 421108212 | 72.0 |
| 10 | CON DERECHO | CIUDAD MENDOZA | UPV202400110 | 420460611 | 74.6 |
| 11 | CON DERECHO | COATEPEC | UPV202401719 | 420943218 | 44.4 |
| 12 | CON DERECHO | COATEPEC | UPV202401968 | 421017912 | 44.4 |
| 13 | CON DERECHO | CÓRDOBA | UPV202402515 | 421194011 | 70.1 |
| 14 | CON DERECHO | CÓRDOBA | UPV202402547 | 421203617 | 72.3 |
| 15 | CON DERECHO | CÓRDOBA | UPV202402560 | 421207518 | 72.3 |
| 16 | CON DERECHO | CÓRDOBA | UPV202402295 | 421128311 | 72.3 |
| 17 | CON DERECHO | CÓRDOBA | UPV202401129 | 420766212 | 72.3 |
| 18 | CON DERECHO | CÓRDOBA | UPV202400298 | 420516916 | 72.3 |
| 19 | CON DERECHO | CÓRDOBA | UPV202401366 | 420837317 | 72.3 |
| 20 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202400634 | 420617718 | 13.0 |
| 21 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202400130 | 420466615 | 13.0 |
| 22 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202402259 | 421117518 | 13.0 |
| 23 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202402369 | 421150212 | 17.8 |
| 24 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202402225 | 421107317 | 17.8 |
| 25 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202402326 | 421137617 | 17.8 |
| 26 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202402517 | 421194612 | 17.8 |
| 27 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202400692 | 420635119 | 17.8 |
| 28 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202400127 | 420465713 | 17.8 |
| 29 | CON DERECHO | COSAMALOAPAN | UPV202400789 | 420664219 | 19.5 |
| 30 | CON DERECHO | MARTÍNEZ DE LA TORRE | UPV202402656 | 420333527 | 37.6 |
| 31 | CON DERECHO | MARTÍNEZ DE LA TORRE | UPV202402240 | 421111810 | 37.6 |
| 32 | CON DERECHO | MARTÍNEZ DE LA TORRE | UPV202401810 | 420970519 | 40.0 |
| 33 | CON DERECHO | MARTÍNEZ DE LA TORRE | UPV202401714 | 420941719 | 40.0 |
| 34 | CON DERECHO | MARTÍNEZ DE LA TORRE | UPV202400170 | 420478616 | 41.1 |
| 35 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202400076 | 420450416 | 45.5 |
| 36 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202400944 | 420710713 | 45.5 |
| 37 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202402533 | 421199416 | 45.5 |
| 38 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202402632 | 420332335 | 48.9 |
| 39 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202400362 | 420536112 | 48.9 |
| 40 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202400511 | 420580815 | 48.9 |
| 41 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202401155 | 420774016 | 48.9 |
| 42 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202401371 | 420838811 | 48.9 |
| 43 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202400869 | 420688216 | 48.9 |
| 44 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202400743 | 420650411 | 48.9 |
| 45 | CON DERECHO | MINATITLÁN | UPV202400831 | 420676815 | 48.9 |
| 46 | CON DERECHO | NARANJOS | UPV202401517 | 420882610 | 1.9 |
| 47 | CON DERECHO | NARANJOS | UPV202401516 | 420882316 | 3.8 |
| 48 | CON DERECHO | ORIZABA | UPV202400310 | 420520511 | 58.8 |
| 49 | CON DERECHO | ORIZABA | UPV202401857 | 420984612 | 58.8 |
| 50 | CON DERECHO | ORIZABA | UPV202400886 | 420693316 | 58.8 |
| 51 | CON DERECHO | ORIZABA | UPV202401663 | 420926412 | 58.8 |
| 52 | CON DERECHO | ORIZABA | UPV202400537 | 420588618 | 58.8 |
| 53 | CON DERECHO | ORIZABA | UPV202401736 | 420948314 | 58.8 |
| 54 | CON DERECHO | ORIZABA | UPV202401100 | 420757517 | 58.8 |
| 55 | CON DERECHO | ORIZABA | UPV202401084 | 420752719 | 58.8 |
| 56 | CON DERECHO | ORIZABA | UPV202401661 | 420925815 | 58.8 |
| 57 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401969 | 421018218 | 21.6 |
| 58 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202402083 | 421052413 | 24.7 |
| 59 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202400696 | 420636314 | 24.7 |
| 60 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202402020 | 421033518 | 24.7 |
| 61 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202400228 | 420496014 | 25.7 |
| 62 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202402429 | 421168214 | 28.8 |
| 63 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202400242 | 420500114 | 28.8 |
| 64 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401908 | 420999919 | 28.8 |
| 65 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202400724 | 420644712 | 29.9 |
| 66 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401326 | 420825315 | 35.0 |
| 67 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202402189 | 421084211 | 35.0 |
| 68 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202402182 | 421082119 | 35.0 |
| 69 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202400687 | 420633613 | 35.0 |
| 70 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401735 | 420948016 | 35.0 |
| 71 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401965 | 421017015 | 38.1 |
| 72 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401928 | 421005914 | 38.1 |
| 73 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202402332 | 421139418 | 38.1 |
| 74 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202402276 | 421122616 | 41.2 |
| 75 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202400807 | 420669615 | 41.2 |
| 76 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202402173 | 421079412 | 41.2 |
| 77 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401441 | 420859818 | 45.3 |
| 78 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401950 | 421012513 | 45.3 |
| 79 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202400312 | 420521114 | 45.3 |
| 80 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202402057 | 421044614 | 45.3 |
| 81 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401756 | 420954313 | 46.3 |
| 82 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202400052 | 420443212 | 53.6 |
| 83 | CON DERECHO | PÁNUCO | UPV202401407 | 420849612 | 53.6 |
| 84 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202400453 | 420563412 | 39.2 |
| 85 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202401415 | 420852015 | 39.2 |
| 86 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202401364 | 420836714 | 41.9 |
| 87 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202400963 | 420716413 | 41.9 |
| 88 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202400862 | 420686113 | 41.9 |
| 89 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202401270 | 420808510 | 41.9 |
| 90 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202401887 | 420993613 | 41.9 |
| 91 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202401941 | 421009817 | 46.4 |
| 92 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202400690 | 420634519 | 46.4 |
| 93 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202401878 | 420990918 | 46.4 |
| 94 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202402328 | 421138216 | 46.4 |
| 95 | CON DERECHO | PAPANTLA | UPV202402478 | 421182911 | 46.4 |
| 96 | CON DERECHO | SAN ANDRÉS TUXTLA | UPV202400183 | 420482516 | 68.4 |
| 97 | CON DERECHO | SAN ANDRÉS TUXTLA | UPV202401841 | 420979811 | 68.4 |
| 98 | CON DERECHO | SAN ANDRÉS TUXTLA | UPV202400554 | 420593712 | 68.4 |
| 99 | CON DERECHO | SAN ANDRÉS TUXTLA | UPV202402568 | 421209911 | 71.8 |
| 100 | CON DERECHO | TANTOYUCA | UPV202402466 | 421179319 | 42.1 |
| 101 | CON DERECHO | TANTOYUCA | UPV202400558 | 420594918 | 42.1 |
| 102 | CON DERECHO | TANTOYUCA | UPV202400676 | 420630317 | 42.1 |
| 103 | CON DERECHO | TANTOYUCA | UPV202400954 | 420713711 | 46.0 |
| 104 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202402084 | 421052715 | 36.1 |
| 105 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401306 | 420819316 | 36.1 |
| 106 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202402562 | 421208113 | 36.1 |
| 107 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401869 | 420988219 | 36.1 |
| 108 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202402325 | 421137311 | 39.2 |
| 109 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400800 | 420667515 | 39.2 |
| 110 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400915 | 420702018 | 39.2 |
| 111 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401612 | 420911111 | 39.2 |
| 112 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400210 | 420490619 | 41.5 |
| 113 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400149 | 420472314 | 41.5 |
| 114 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401624 | 420914713 | 41.5 |
| 115 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202402199 | 421087216 | 45.3 |
| 116 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400680 | 420631513 | 45.3 |
| 117 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401269 | 420808216 | 45.3 |
| 118 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400988 | 420723915 | 45.3 |
| 119 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202402465 | 421179012 | 45.3 |
| 120 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401379 | 420841219 | 47.6 |
| 121 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400412 | 420551119 | 47.6 |
| 122 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400500 | 420577512 | 47.6 |
| 123 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401729 | 420946212 | 53.8 |
| 124 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401979 | 421021215 | 53.8 |
| 125 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400911 | 420700815 | 53.8 |
| 126 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401620 | 420913510 | 53.8 |
| 127 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400435 | 420558011 | 53.8 |
| 128 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202402569 | 421210217 | 53.8 |
| 129 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401947 | 421011618 | 53.8 |
| 130 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401866 | 420987314 | 53.8 |
| 131 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401760 | 420955515 | 58.4 |
| 132 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400686 | 420633319 | 58.4 |
| 133 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202400197 | 420486713 | 58.4 |
| 134 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401692 | 420935117 | 58.4 |
| 135 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401535 | 420888013 | 58.4 |
| 136 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401524 | 420884719 | 58.4 |
| 137 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401257 | 420804614 | 62.3 |
| 138 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401683 | 420932415 | 62.3 |
| 139 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202402177 | 421080614 | 62.3 |
| 140 | CON DERECHO | TUXPAN | UPV202401875 | 420990010 | 62.3 |
| 141 | CON DERECHO | VERACRUZ | UPV202400123 | 420464519 | 47.0 |
| 142 | CON DERECHO | VERACRUZ | UPV202402260 | 421117811 | 47.0 |
| 143 | CON DERECHO | VERACRUZ | UPV202402485 | 421185017 | 47.0 |
| 144 | CON DERECHO | VERACRUZ | UPV202402418 | 421164914 | 49.0 |
| 145 | CON DERECHO | VERACRUZ | UPV202401065 | 420747017 | 49.0 |
| 146 | CON DERECHO | VERACRUZ | UPV202400939 | 420709215 | 49.0 |
| 147 | CON DERECHO | VERACRUZ | UPV202401847 | 420981619 | 52.2 |
| 148 | CON DERECHO | VERACRUZ | UPV202400821 | 420673812 | 52.2 |
| 149 | CON DERECHO | VERACRUZ | UPV202402516 | 421194318 | 52.2 |
| 150 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400704 | 420638711 | 30.0 |
| 151 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401828 | 420975919 | 30.0 |
| 152 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400674 | 420629713 | 30.0 |
| 153 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400493 | 420575415 | 30.0 |
| 154 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402026 | 421035319 | 30.0 |
| 155 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400040 | 420439615 | 34.6 |
| 156 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400043 | 420440515 | 34.6 |
| 157 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401471 | 420868815 | 34.6 |
| 158 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401581 | 420901812 | 34.6 |
| 159 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402016 | 421032317 | 34.6 |
| 160 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401784 | 420962715 | 34.6 |
| 161 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401753 | 420953411 | 34.6 |
| 162 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402263 | 421118719 | 38.6 |
| 163 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401920 | 421003511 | 38.6 |
| 164 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401606 | 420909314 | 38.6 |
| 165 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400833 | 420677415 | 38.6 |
| 166 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402296 | 421128617 | 38.6 |
| 167 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402475 | 421182019 | 38.6 |
| 168 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402311 | 421133116 | 42.0 |
| 169 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401836 | 420978315 | 42.0 |
| 170 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402526 | 421197314 | 42.0 |
| 171 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402459 | 421177219 | 42.0 |
| 172 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400934 | 420707716 | 42.0 |
| 173 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400369 | 420538215 | 42.6 |
| 174 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400504 | 420578711 | 44.6 |
| 175 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401345 | 420831011 | 44.6 |
| 176 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400118 | 420463012 | 44.6 |
| 177 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402095 | 421056014 | 47.3 |
| 178 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400026 | 420435412 | 47.3 |
| 179 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401852 | 420983119 | 47.3 |
| 180 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402237 | 421110912 | 47.3 |
| 181 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400790 | 420664513 | 48.6 |
| 182 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400654 | 420623712 | 48.6 |
| 183 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202401832 | 420977117 | 52.6 |
| 184 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202402172 | 421079113 | 52.6 |
| 185 | CON DERECHO | XALAPA | UPV202400552 | 420593118 | 52.6 |
