Ingreso LEB 2025 Banderilla
| NO. PROG. | MATRÍCULA ASPIRANTE | FOLIO ASPIRANTE |
|---|---|---|
| Con derecho a inscripción | ||
| 1 | UPV2025-LEB-BA13324 | 520331244 |
| 2 | UPV2025-LEB-BA13108 | 520307733 |
| 3 | UPV2025-LEB-BA13105 | 520204816 |
| 4 | UPV2025-LEB-BA13117 | 520221638 |
| 5 | UPV2025-LEB-BA13109 | 520307714 |
| 6 | UPV2025-LEB-BA13314 | 520342279 |
| 7 | UPV2025-LEB-BA13126 | 520459665 |
| 8 | UPV2025-LEB-BA13128 | 520307437 |
| 9 | UPV2025-LEB-BA13138 | 520246820 |
| 10 | UPV2025-LEB-BA13132 | 520243344 |
| 11 | UPV2025-LEB-BA13101 | 520336136 |
| 12 | UPV2025-LEB-BA13136 | 520403039 |
| 13 | UPV2025-LEB-BA13315 | 520390584 |
| 14 | UPV2025-LEB-BA13112 | 520410904 |
| 15 | UPV2025-LEB-BA13318 | 520403025 |
| 16 | UPV2025-LEB-BA13107 | 520247551 |
| 17 | UPV2025-LEB-BA13133 | 520411957 |
| 18 | UPV2025-LEB-BA13097 | 520249389 |
| 19 | UPV2025-LEB-BA13127 | 520247166 |
| 20 | UPV2025-LEB-BA13103 | 520250447 |
| 21 | UPV2025-LEB-BA13111 | 520362761 |
| 22 | UPV2025-LEB-BA13223 | 520403115 |
| 23 | UPV2025-LEB-BA13095 | 520401966 |
| 24 | UPV2025-LEB-BA13306 | 520331506 |
| 25 | UPV2025-LEB-BA13221 | 520331534 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento) | ||
| 26 | UPV2025-LEB-BA13312 | 520352776 |
| 27 | UPV2025-LEB-BA13125 | 520210892 |
| 28 | UPV2025-LEB-BA13134 | 520243098 |
| 29 | UPV2025-LEB-BA13096 | 520472498 |
| 30 | UPV2025-LEB-BA13102 | 520245656 |
| 31 | UPV2025-LEB-BA13118 | 520410609 |
| 32 | UPV2025-LEB-BA13322 | 520373954 |
| 33 | UPV2025-LEB-BA13123 | 520227734 |
| 34 | UPV2025-LEB-BA13220 | 520368316 |
| 35 | UPV2025-LEB-BA13106 | 520246162 |
| 36 | UPV2025-LEB-BA13124 | 520411974 |
| 37 | UPV2025-LEB-BA13116 | 520386548 |
| 38 | UPV2025-LEB-BA13305 | 520395194 |
| 39 | UPV2025-LEB-BA13665 | 520410374 |
| 40 | UPV2025-LEB-BA13113 | 520244345 |
| 41 | UPV2025-LEB-BA13222 | 520301830 |
| 42 | UPV2025-LEB-BA13135 | 520213860 |
| 43 | UPV2025-LEB-BA13308 | 520343989 |
