Ingreso LEB 2023 Ciudad Mendoza
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Con derecho a inscripción | ||
| 1 | UPV231514 | 94 |
| 2 | UPV232561 | 91 |
| 3 | UPV239055 | 87 |
| 4 | UPV232433 | 83.099 |
| 5 | UPV234958 | 83.098 |
| 6 | UPV231642 | 83.097 |
| 7 | UPV239876 | 83 |
| 8 | UPV234126 | 82.099 |
| 9 | UPV233567 | 82 |
| 10 | UPV236946 | 81.099 |
| 11 | UPV234822 | 81.098 |
| 12 | UPV238798 | 81 |
| 13 | UPV239155 | 80.099 |
| 14 | UPV232490 | 80.098 |
| 15 | UPV238685 | 80.097 |
| 16 | UPV239353 | 80 |
| 17 | UPV236725 | 79.099 |
| 18 | UPV238731 | 79 |
| 19 | UPV239451 | 78.099 |
| 20 | UPV239665 | 78.098 |
| 21 | UPV235178 | 78.097 |
| 22 | UPV235325 | 78 |
| 23 | UPV235367 | 77.099 |
| 24 | UPV233112 | 77.098 |
| 25 | UPV231007 | 77.097 |
| 26 | UPV236097 | 77.096 |
| 27 | UPV232811 | 77 |
| 28 | UPV237425 | 76.099 |
| 29 | UPV230922 | 76.098 |
| 30 | UPV234115 | 76.097 |
| 31 | UPV237177 | 76.096 |
| 32 | UPV236594 | 76 |
| 33 | UPV235812 | 75.099 |
| 34 | UPV236882 | 75.098 |
| 35 | UPV231861 | 75.097 |
| 36 | UPV233731 | 75.096 |
| 37 | UPV239417 | 75.095 |
| 38 | UPV237620 | 75.094 |
| 39 | UPV235912 | 75.093 |
| 40 | UPV230504 | 75 |
| 41 | UPV237467 | 74.099 |
| 42 | UPV236592 | 74.098 |
| 43 | UPV232867 | 74.097 |
| 44 | UPV231352 | 74.096 |
| 45 | UPV237977 | 74.095 |
| 46 | UPV236833 | 74 |
| 47 | UPV237338 | 73.099 |
| 48 | UPV235414 | 73.098 |
| 49 | UPV239908 | 73.097 |
| 50 | UPV230577 | 73.096 |
| 51 | UPV230985 | 73.095 |
| 52 | UPV231833 | 73.094 |
| 53 | UPV231429 | 73.093 |
| 54 | UPV236306 | 73.092 |
| 55 | UPV236740 | 73 |
| 56 | UPV230661 | 72.099 |
| 57 | UPV239962 | 72.098 |
| 58 | UPV230459 | 72.097 |
| 59 | UPV235491 | 72.096 |
| 60 | UPV234601 | 72.095 |
| 61 | UPV234142 | 72.094 |
| 62 | UPV239397 | 72.093 |
| 63 | UPV236452 | 72.092 |
| 64 | UPV231071 | 72.091 |
| 65 | UPV238606 | 72 |
| 66 | UPV239258 | 71.099 |
| 67 | UPV230409 | 71.098 |
| 68 | UPV230420 | 71.097 |
| 69 | UPV234506 | 71.096 |
| 70 | UPV238390 | 71.095 |
| 71 | UPV238163 | 71.094 |
| 72 | UPV239842 | 71 |
| 73 | UPV237448 | 70.099 |
| 74 | UPV232931 | 70.098 |
| 75 | UPV238074 | 70.097 |
| 76 | UPV239111 | 70.096 |
| 77 | UPV234170 | 70.095 |
| 78 | UPV236030 | 70.094 |
| 79 | UPV239671 | 70.093 |
| 80 | UPV234789 | 70.092 |
| 81 | UPV232536 | 70.091 |
| 82 | UPV230296 | 70.09 |
| 83 | UPV230062 | 70.089 |
| 84 | UPV230452 | 70 |
| 85 | UPV236668 | 69.099 |
| 86 | UPV236721 | 69.098 |
| 87 | UPV235027 | 69 |
| 88 | UPV237382 | 68.099 |
| 89 | UPV235140 | 68.098 |
| 90 | UPV233395 | 68.097 |
| 91 | UPV237039 | 68.096 |
| 92 | UPV238071 | 68.095 |
| 93 | UPV239643 | 68.094 |
| 94 | UPV234425 | 68.093 |
| 95 | UPV232048 | 68.092 |
| 96 | UPV232631 | 68.091 |
| 97 | UPV230225 | 68.09 |
| 98 | UPV238910 | 68.089 |
| 99 | UPV233556 | 68.088 |
| 100 | UPV239001 | 68.087 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | ||
| 101 | UPV236773 | 68 |
| 102 | UPV237116 | 67.099 |
| 103 | UPV236623 | 67.098 |
| 104 | UPV233253 | 67.097 |
| 105 | UPV239016 | 67.096 |
| 106 | UPV232597 | 67.095 |
| 107 | UPV234437 | 67 |
| 108 | UPV237036 | 66.099 |
| 109 | UPV231000 | 66.098 |
| 110 | UPV238779 | 66.097 |
| 111 | UPV233493 | 66.096 |
| 112 | UPV239454 | 66.095 |
| 113 | UPV235049 | 66.094 |
| 114 | UPV236432 | 66.093 |
| 115 | UPV232508 | 66 |
| 116 | UPV239239 | 65.099 |
| 117 | UPV231350 | 65.098 |
| 118 | UPV236781 | 65.097 |
| 119 | UPV236669 | 65.096 |
| 120 | UPV230367 | 65.095 |
| 121 | UPV239110 | 65.094 |
| 122 | UPV236185 | 65.093 |
| 123 | UPV236618 | 65 |
| 124 | UPV236133 | 64.099 |
| 125 | UPV231234 | 64.098 |
| 126 | UPV235099 | 64.097 |
| 127 | UPV231746 | 64.096 |
| 128 | UPV236823 | 64.095 |
| 129 | UPV232524 | 64.094 |
| 130 | UPV235426 | 64.093 |
| 131 | UPV237451 | 64.092 |
| 132 | UPV235587 | 64 |
| 133 | UPV239560 | 63.099 |
| 134 | UPV230186 | 63.098 |
| 135 | UPV230387 | 63.097 |
| 136 | UPV234312 | 63.096 |
| 137 | UPV233225 | 63.095 |
| 138 | UPV231938 | 63.094 |
| 139 | UPV230762 | 63.093 |
| 140 | UPV238180 | 63.092 |
| 141 | UPV236632 | 63 |
| 142 | UPV232034 | 62.099 |
| 143 | UPV237640 | 62.098 |
| 144 | UPV235179 | 62.097 |
| 145 | UPV231051 | 62.096 |
| 146 | UPV239249 | 62.095 |
| 147 | UPV238658 | 62.094 |
| 148 | UPV235079 | 62.093 |
| 149 | UPV238498 | 62 |
| 150 | UPV235308 | 61.099 |
| 151 | UPV233783 | 61.098 |
| 152 | UPV232202 | 61.097 |
| 153 | UPV233499 | 61.096 |
| 154 | UPV233437 | 61.095 |
| 155 | UPV234462 | 61.094 |
| 156 | UPV237741 | 61.093 |
| 157 | UPV231199 | 61.092 |
| 158 | UPV232552 | 61.091 |
| 159 | UPV230345 | 61 |
| 160 | UPV234933 | 60.099 |
| 161 | UPV231450 | 60.098 |
| 162 | UPV233472 | 60.097 |
| 163 | UPV231382 | 60.096 |
| 164 | UPV238785 | 60.095 |
| 165 | UPV239495 | 60.094 |
| 166 | UPV230029 | 60.093 |
| 167 | UPV234262 | 60.092 |
| 168 | UPV233576 | 60.091 |
| 169 | UPV239338 | 60.09 |
| 170 | UPV232326 | 60 |
| 171 | UPV230072 | 59.099 |
| 172 | UPV234782 | 59.098 |
| 173 | UPV234299 | 59.097 |
| 174 | UPV238435 | 59.096 |
| 175 | UPV236000 | 59.095 |
| 176 | UPV230770 | 59 |
| 177 | UPV238040 | 58.099 |
| 178 | UPV233941 | 58.098 |
| 179 | UPV231339 | 58.097 |
| 180 | UPV238575 | 58.096 |
| 181 | UPV232146 | 58.095 |
| 182 | UPV237465 | 58.094 |
| 183 | UPV237164 | 58.093 |
| 184 | UPV232125 | 58 |
| 185 | UPV233474 | 57.099 |
| 186 | UPV231986 | 57.098 |
| 187 | UPV235051 | 57.097 |
| 188 | UPV237996 | 57.096 |
| 189 | UPV234183 | 57.095 |
| 190 | UPV239696 | 57.094 |
| 191 | UPV234584 | 57.093 |
| 192 | UPV231355 | 57.092 |
| 193 | UPV231110 | 57.091 |
| 194 | UPV230607 | 57.09 |
| 195 | UPV232608 | 57 |
| 196 | UPV230001 | 56.099 |
| 197 | UPV239073 | 56.098 |
| 198 | UPV232681 | 56.097 |
| 199 | UPV234959 | 56 |
| 200 | UPV234604 | 55.099 |
| 201 | UPV235848 | 55.098 |
| 202 | UPV236987 | 55.097 |
| 203 | UPV231826 | 55.096 |
| 204 | UPV239294 | 55.095 |
| 205 | UPV236760 | 55 |
| 206 | UPV232393 | 54.099 |
| 207 | UPV237118 | 54.098 |
| 208 | UPV234688 | 54.097 |
| 209 | UPV239532 | 54.096 |
| 210 | UPV231681 | 54.095 |
| 211 | UPV236534 | 54.094 |
| 212 | UPV239942 | 54 |
| 213 | UPV238528 | 53.099 |
| 214 | UPV233960 | 53.098 |
| 215 | UPV239545 | 53.097 |
| 216 | UPV236056 | 53 |
| 217 | UPV234886 | 52.099 |
| 218 | UPV239420 | 52.098 |
| 219 | UPV237295 | 52.097 |
| 220 | UPV236554 | 52.096 |
| 221 | UPV233286 | 52 |
| 222 | UPV236610 | 51.099 |
| 223 | UPV237743 | 51.098 |
| 224 | UPV234592 | 51.097 |
| 225 | UPV232033 | 51 |
| 226 | UPV239418 | 50.099 |
| 227 | UPV235511 | 50.098 |
| 228 | UPV238924 | 50 |
| 229 | UPV234187 | 49.099 |
| 230 | UPV230978 | 49.098 |
| 231 | UPV233778 | 49.097 |
| 232 | UPV236912 | 49.096 |
| 233 | UPV235352 | 49.095 |
| 234 | UPV237235 | 49.094 |
| 235 | UPV230406 | 49 |
| 236 | UPV232480 | 48.099 |
| 237 | UPV239079 | 48.098 |
| 238 | UPV234092 | 48 |
| 239 | UPV236604 | 47.099 |
| 240 | UPV233207 | 47.098 |
| 241 | UPV233642 | 47 |
| 242 | UPV236393 | 46.099 |
| 243 | UPV230644 | 46.098 |
| 244 | UPV231760 | 46 |
| 245 | UPV231898 | 45.099 |
| 246 | UPV237155 | 45.098 |
| 247 | UPV239524 | 45.097 |
| 248 | UPV234522 | 45.096 |
| 249 | UPV231607 | 45 |
| 250 | UPV238545 | 44 |
| 251 | UPV237212 | 43 |
| 252 | UPV232798 | 42 |
| 253 | UPV237522 | 41 |
| 254 | UPV237961 | 40.099 |
| 255 | UPV239629 | 40 |
| 256 | UPV233871 | 39 |
| 257 | UPV232648 | 38.099 |
| 258 | UPV232947 | 38 |
| 259 | UPV237890 | 27 |
| 260 | UPV237281 | 25 |
| 261 | UPV237832 | 15 |
| 262 | UPV230565 | 0 |
| 263 | UPV231968 | 0 |
| 264 | UPV232081 | 0 |
| 265 | UPV232945 | 0 |
| 266 | UPV233875 | 0 |
| 267 | UPV237590 | 0 |
| 268 | UPV237595 | 0 |
| 269 | UPV238153 | 0 |
| 270 | UPV238654 | 0 |
| 271 | UPV239112 | 0 |
| 272 | UPV239447 | 0 |
