Ingreso LEB 2023 Coatepec
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Con derecho a inscripción | ||
| 1 | UPV233330 | 89 |
| 2 | UPV236456 | 78 |
| 3 | UPV230087 | 77 |
| 4 | UPV237665 | 76 |
| 5 | UPV234272 | 74 |
| 6 | UPV234760 | 73.099 |
| 7 | UPV238994 | 73 |
| 8 | UPV230426 | 71 |
| 9 | UPV236997 | 69.099 |
| 10 | UPV238355 | 69 |
| 11 | UPV236233 | 67 |
| 12 | UPV236896 | 63 |
| 13 | UPV231430 | 62.099 |
| 14 | UPV231003 | 62 |
| 15 | UPV230984 | 60 |
| 16 | UPV234768 | 56 |
| 17 | UPV238076 | 54 |
| 18 | UPV238806 | 53 |
| 19 | UPV238871 | 48 |
| 20 | UPV231273 | 47 |
| 21 | UPV234684 | 44 |
