Ingreso LEB 2023 RESULTADOS DE CORRIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA


NO. PROG. CENTRO REGIONAL FOLIO ASPIRANTE CALIFICACIÓN
Con derecho a inscripción
101 Centro Regional Ciudad Mendoza UPV236773 68
102 Centro Regional Ciudad Mendoza UPV237116 67.099
103 Centro Regional Ciudad Mendoza UPV236623 67.098
104 Centro Regional Ciudad Mendoza UPV233253 67.097
105 Centro Regional Ciudad Mendoza UPV239016 67.096
106 Centro Regional Ciudad Mendoza UPV232597 67.095
107 Centro Regional Ciudad Mendoza UPV234437 67
108 Centro Regional Ciudad Mendoza UPV237036 66.099
109 Centro Regional Ciudad Mendoza UPV231000 66.098
101 Centro Regional Córdoba UPV236529 74.092
102 Centro Regional Córdoba UPV232548 74.091
103 Centro Regional Córdoba UPV236635 74.09
104 Centro Regional Córdoba UPV233418 74.089
105 Centro Regional Córdoba UPV236017 74.088
106 Centro Regional Córdoba UPV238610 74.087
107 Centro Regional Córdoba UPV232402 74
108 Centro Regional Córdoba UPV237893 73.099
109 Centro Regional Córdoba UPV236019 73.098
110 Centro Regional Córdoba UPV235349 73.097
76 Centro Regional Cosamaloapan UPV237200 51
77 Centro Regional Cosamaloapan UPV233533 49.099
78 Centro Regional Cosamaloapan UPV231330 49.098
79 Centro Regional Cosamaloapan UPV233174 49
80 Centro Regional Cosamaloapan UPV237780 47.099
81 Centro Regional Cosamaloapan UPV230967 47.098
82 Centro Regional Cosamaloapan UPV234678 47
83 Centro Regional Cosamaloapan UPV236517 45
84 Centro Regional Cosamaloapan UPV231782 36.099
85 Centro Regional Cosamaloapan UPV236827 36
51 Centro Regional Martínez de la Torre UPV237654 58
52 Centro Regional Martínez de la Torre UPV237601 57.099
53 Centro Regional Martínez de la Torre UPV230973 57
54 Centro Regional Martínez de la Torre UPV234439 56
55 Centro Regional Martínez de la Torre UPV237615 55.099
126 Centro Regional Minatitlán UPV231783 69.096
127 Centro Regional Minatitlán UPV234922 69.095
128 Centro Regional Minatitlán UPV237454 69.094
129 Centro Regional Minatitlán UPV235663 69.093
130 Centro Regional Minatitlán UPV232748 69.092
131 Centro Regional Minatitlán UPV230800 69.091
132 Centro Regional Minatitlán UPV234089 69.09
133 Centro Regional Minatitlán UPV237520 69.089
134 Centro Regional Minatitlán UPV239867 69.088
135 Centro Regional Minatitlán UPV233165 69.087
136 Centro Regional Minatitlán UPV232534 69.086
137 Centro Regional Minatitlán UPV232042 69.085
138 Centro Regional Minatitlán UPV233571 69.084
139 Centro Regional Minatitlán UPV237518 69.083
140 Centro Regional Minatitlán UPV233054 69
141 Centro Regional Minatitlán UPV239976 68.099
142 Centro Regional Minatitlán UPV233424 68.098
143 Centro Regional Minatitlán UPV231262 68.097
144 Centro Regional Minatitlán UPV236175 68.096
145 Centro Regional Minatitlán UPV238570 68.095
146 Centro Regional Minatitlán UPV235419 68.094
147 Centro Regional Minatitlán UPV233175 68.093
148 Centro Regional Minatitlán UPV231588 68.092
149 Centro Regional Minatitlán UPV238203 68.091
150 Centro Regional Minatitlán UPV231578 68.09
151 Centro Regional Minatitlán UPV238933 68
152 Centro Regional Minatitlán UPV233467 67.099
153 Centro Regional Minatitlán UPV237364 67.098
154 Centro Regional Minatitlán UPV232165 67.097
155 Centro Regional Minatitlán UPV238818 67.096
156 Centro Regional Minatitlán UPV238996 67.095
157 Centro Regional Minatitlán UPV236580 67.094
158 Centro Regional Minatitlán UPV237587 67.093
159 Centro Regional Minatitlán UPV231294 67.092
160 Centro Regional Minatitlán UPV237253 67.091
26 Centro Regional Naranjos UPV235312 68.098
27 Centro Regional Naranjos UPV231252 68.097
28 Centro Regional Naranjos UPV233461 68.096
101 Centro Regional Orizaba UPV233303 68.098
102 Centro Regional Orizaba UPV239763 68.097
103 Centro Regional Orizaba UPV235065 68.096
104 Centro Regional Orizaba UPV236542 68.095
105 Centro Regional Orizaba UPV236115 68.094
106 Centro Regional Orizaba UPV239606 68.093
107 Centro Regional Orizaba UPV233936 68.092
108 Centro Regional Orizaba UPV233391 68
109 Centro Regional Orizaba UPV230970 67.099
110 Centro Regional Orizaba UPV236478 67.098
111 Centro Regional Orizaba UPV233460 67.097
112 Centro Regional Orizaba UPV232863 67.096
113 Centro Regional Orizaba UPV231957 67.095
114 Centro Regional Orizaba UPV238274 67.094
115 Centro Regional Orizaba UPV234443 67.093
116 Centro Regional Orizaba UPV235765 67.092
51 Centro Regional Panuco UPV237216 57
76 Centro Regional Papantla UPV234627 66.097
77 Centro Regional Papantla UPV235166 66.096
78 Centro Regional Papantla UPV231531 66
79 Centro Regional Papantla UPV232963 65.099
80 Centro Regional Papantla UPV237918 65.098
81 Centro Regional Papantla UPV231889 65.097
82 Centro Regional Papantla UPV233799 65.096
83 Centro Regional Papantla UPV235080 65.095
84 Centro Regional Papantla UPV237944 65.094
85 Centro Regional Papantla UPV230746 65
86 Centro Regional Papantla UPV239758 64.099
87 Centro Regional Papantla UPV232581 64.098
88 Centro Regional Papantla UPV239618 64.097
89 Centro Regional Papantla UPV238100 64.096
90 Centro Regional Papantla UPV236150 64.095
91 Centro Regional Papantla UPV238019 64.094
92 Centro Regional Papantla UPV230233 64.093
93 Centro Regional Papantla UPV239202 64
94 Centro Regional Papantla UPV237534 63.099
95 Centro Regional Papantla UPV235833 63.098
96 Centro Regional Papantla UPV232449 63.097
97 Centro Regional Papantla UPV235201 63.096
98 Centro Regional Papantla UPV234001 63.095
99 Centro Regional Papantla UPV238188 63.094
100 Centro Regional Papantla UPV236483 63.093
101 Centro Regional Papantla UPV230988 63
102 Centro Regional Papantla UPV235560 62.099
103 Centro Regional Papantla UPV235142 62
104 Centro Regional Papantla UPV232654 61.099
105 Centro Regional Papantla UPV230871 61.098
106 Centro Regional Papantla UPV232039 61.097
107 Centro Regional Papantla UPV236296 61.096
108 Centro Regional Papantla UPV238842 61.095
109 Centro Regional Papantla UPV234350 61.094
110 Centro Regional Papantla UPV236671 61
76 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV231280 68.096
77 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV235060 68.095
78 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV238357 68.094
79 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV234591 68.093
80 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV235940 68
81 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV234734 67.099
82 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV233917 67.098
83 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV236319 67.097
84 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV234300 67.096
85 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV232188 67.095
86 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV237771 67.094
87 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV239903 67.093
88 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV234477 67.092
89 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV236645 67
90 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV238807 66.099
91 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV238125 66.098
92 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV232771 66.097
93 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV231771 66.096
94 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV237804 66.095
95 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV235826 66.094
96 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV233613 66.093
97 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV232789 66.092
98 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV231017 66.091
99 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV232655 66
100 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV236018 65.099
101 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV234575 65.098
102 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV232273 65.097
103 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV233734 65.096
104 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV239813 65.095
105 Centro Regional San Andrés Tuxtla UPV230697 65.094
76 Centro Regional Tantoyuca UPV234486 63.095
77 Centro Regional Tantoyuca UPV235321 63.094
78 Centro Regional Tantoyuca UPV233795 63
79 Centro Regional Tantoyuca UPV238917 62.099
80 Centro Regional Tantoyuca UPV237736 62.098
81 Centro Regional Tantoyuca UPV238388 62.097
82 Centro Regional Tantoyuca UPV230622 62.096
83 Centro Regional Tantoyuca UPV235959 62.095
84 Centro Regional Tantoyuca UPV235221 62.094
85 Centro Regional Tantoyuca UPV235313 62
51 Centro Regional Tuxpan UPV239988 66.094
52 Centro Regional Tuxpan UPV237748 66
53 Centro Regional Tuxpan UPV233818 65.099
54 Centro Regional Tuxpan UPV230976 65.098
55 Centro Regional Tuxpan UPV233264 65
56 Centro Regional Tuxpan UPV235131 64.099
57 Centro Regional Tuxpan UPV233766 64.098
58 Centro Regional Tuxpan UPV235333 64
59 Centro Regional Tuxpan UPV231495 63.099
60 Centro Regional Tuxpan UPV232984 63.098
76 Centro Regional Veracruz UPV237637 64.096
77 Centro Regional Veracruz UPV232651 64.095
78 Centro Regional Veracruz UPV239168 64.094
79 Centro Regional Veracruz UPV238122 64.093
80 Centro Regional Veracruz UPV238677 64.092
81 Centro Regional Veracruz UPV236982 64
82 Centro Regional Veracruz UPV234751 63.099
76 Centro Regional Xalapa UPV234972 70.097
77 Centro Regional Xalapa UPV236497 70.096
78 Centro Regional Xalapa UPV237710 70
79 Centro Regional Xalapa UPV231525 69.099
80 Centro Regional Xalapa UPV232560 69.098
81 Centro Regional Xalapa UPV237972 69.097
82 Centro Regional Xalapa UPV232701 69.096
83 Centro Regional Xalapa UPV235123 69
84 Centro Regional Xalapa UPV237521 68.099