Ingreso LEB 2023 Orizaba
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Con derecho a inscripción por puntaje | ||
| 1 | UPV235442 | 89 |
| 2 | UPV234217 | 87.099 |
| 3 | UPV232073 | 87 |
| 4 | UPV238497 | 86.099 |
| 5 | UPV238972 | 86 |
| 6 | UPV235237 | 85.099 |
| 7 | UPV232343 | 85.098 |
| 8 | UPV233189 | 85 |
| 9 | UPV232150 | 84.099 |
| 10 | UPV238682 | 84 |
| 11 | UPV239171 | 83.099 |
| 12 | UPV234102 | 83 |
| 13 | UPV235006 | 82.099 |
| 14 | UPV235472 | 82.098 |
| 15 | UPV231038 | 82 |
| 16 | UPV237506 | 81.099 |
| 17 | UPV234549 | 81.098 |
| 18 | UPV238249 | 81 |
| 19 | UPV230518 | 80.099 |
| 20 | UPV233706 | 80.098 |
| 21 | UPV236253 | 80.097 |
| 22 | UPV239954 | 80 |
| 23 | UPV236074 | 79.099 |
| 24 | UPV230690 | 79.098 |
| 25 | UPV233524 | 79.097 |
| 26 | UPV239588 | 79 |
| 27 | UPV237292 | 78.099 |
| 28 | UPV238020 | 78.098 |
| 29 | UPV237373 | 78 |
| 30 | UPV230613 | 77 |
| 31 | UPV231367 | 76.099 |
| 32 | UPV232496 | 76.098 |
| 33 | UPV239184 | 76.097 |
| 34 | UPV231236 | 76.096 |
| 35 | UPV230516 | 76.095 |
| 36 | UPV239965 | 76 |
| 37 | UPV235675 | 75.099 |
| 38 | UPV239173 | 75.098 |
| 39 | UPV236025 | 75.097 |
| 40 | UPV239049 | 75.096 |
| 41 | UPV235911 | 75.095 |
| 42 | UPV239880 | 75.094 |
| 43 | UPV231375 | 75 |
| 44 | UPV230365 | 74.099 |
| 45 | UPV238909 | 74.098 |
| 46 | UPV236020 | 74.097 |
| 47 | UPV235458 | 74.096 |
| 48 | UPV231984 | 74.095 |
| 49 | UPV230756 | 74.094 |
| 50 | UPV236283 | 74.093 |
| 51 | UPV232088 | 74 |
| 52 | UPV230161 | 73.099 |
| 53 | UPV238124 | 73.098 |
| 54 | UPV233907 | 73.097 |
| 55 | UPV231099 | 73.096 |
| 56 | UPV236676 | 73.095 |
| 57 | UPV239159 | 73.094 |
| 58 | UPV232617 | 73.093 |
| 59 | UPV233146 | 73.092 |
| 60 | UPV233727 | 73 |
| 61 | UPV239423 | 72.099 |
| 62 | UPV232478 | 72.098 |
| 63 | UPV239575 | 72.097 |
| 64 | UPV236942 | 72.096 |
| 65 | UPV238500 | 72.095 |
| 66 | UPV238115 | 72.094 |
| 67 | UPV232742 | 72.093 |
| 68 | UPV238169 | 72 |
| 69 | UPV230493 | 71.099 |
| 70 | UPV238478 | 71.098 |
| 71 | UPV236216 | 71.097 |
| 72 | UPV234168 | 71.096 |
| 73 | UPV236262 | 71 |
| 74 | UPV234668 | 70.099 |
| 75 | UPV230209 | 70.098 |
| 76 | UPV236461 | 70.097 |
| 77 | UPV231702 | 70.096 |
| 78 | UPV238740 | 70.095 |
| 79 | UPV231267 | 70.094 |
| 80 | UPV238251 | 70.093 |
| 81 | UPV231027 | 70.092 |
| 82 | UPV233271 | 70.091 |
| 83 | UPV234024 | 70.09 |
| 84 | UPV239458 | 70.089 |
| 85 | UPV238162 | 70.088 |
| 86 | UPV231421 | 70.087 |
| 87 | UPV232806 | 70 |
| 88 | UPV234494 | 69.099 |
| 89 | UPV234703 | 69.098 |
| 90 | UPV238803 | 69.097 |
| 91 | UPV231202 | 69.096 |
| 92 | UPV233672 | 69.095 |
| 93 | UPV238940 | 69.094 |
| 94 | UPV239297 | 69.093 |
| 95 | UPV239471 | 69.092 |
| 96 | UPV237572 | 69.091 |
| 97 | UPV230213 | 69.09 |
| 98 | UPV239058 | 69.089 |
| 99 | UPV233036 | 69 |
| 100 | UPV232260 | 68.099 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | ||
| 101 | UPV233303 | 68.098 |
| 102 | UPV239763 | 68.097 |
| 103 | UPV235065 | 68.096 |
| 104 | UPV236542 | 68.095 |
| 105 | UPV236115 | 68.094 |
| 106 | UPV239606 | 68.093 |
| 107 | UPV233936 | 68.092 |
| 108 | UPV233391 | 68 |
| 109 | UPV230970 | 67.099 |
| 110 | UPV236478 | 67.098 |
| 111 | UPV233460 | 67.097 |
| 112 | UPV232863 | 67.096 |
| 113 | UPV231957 | 67.095 |
| 114 | UPV238274 | 67.094 |
| 115 | UPV234443 | 67.093 |
| 116 | UPV235765 | 67.092 |
| 117 | UPV231149 | 67 |
| 118 | UPV230900 | 66.099 |
| 119 | UPV238561 | 66.098 |
| 120 | UPV238971 | 66.097 |
| 121 | UPV239946 | 66.096 |
| 122 | UPV232938 | 66.095 |
| 123 | UPV234442 | 66 |
| 124 | UPV236311 | 65.099 |
| 125 | UPV235628 | 65.098 |
| 126 | UPV235311 | 65.097 |
| 127 | UPV236913 | 65.096 |
| 128 | UPV236156 | 65.095 |
| 129 | UPV235239 | 65.094 |
| 130 | UPV231285 | 65.093 |
| 131 | UPV231074 | 65 |
| 132 | UPV237842 | 64.099 |
| 133 | UPV231042 | 64.098 |
| 134 | UPV239056 | 64.097 |
| 135 | UPV239475 | 64.096 |
| 136 | UPV231609 | 64 |
| 137 | UPV237394 | 63.099 |
| 138 | UPV237974 | 63.098 |
| 139 | UPV235494 | 63.097 |
| 140 | UPV233214 | 63.096 |
| 141 | UPV234104 | 63.095 |
| 142 | UPV236646 | 63.094 |
| 143 | UPV236005 | 63.093 |
| 144 | UPV239776 | 63.092 |
| 145 | UPV237508 | 63.091 |
| 146 | UPV233593 | 63 |
| 147 | UPV236230 | 62.099 |
| 148 | UPV239836 | 62.098 |
| 149 | UPV239440 | 62.097 |
| 150 | UPV236438 | 62.096 |
| 151 | UPV231556 | 62.095 |
| 152 | UPV230159 | 62.094 |
| 153 | UPV231855 | 62 |
| 154 | UPV230514 | 61.099 |
| 155 | UPV236245 | 61.098 |
| 156 | UPV232324 | 61.097 |
| 157 | UPV235697 | 61.096 |
| 158 | UPV239508 | 61.095 |
| 159 | UPV231379 | 61.094 |
| 160 | UPV233375 | 61.093 |
| 161 | UPV239817 | 61.092 |
| 162 | UPV233904 | 61.091 |
| 163 | UPV231867 | 61.09 |
| 164 | UPV235389 | 61 |
| 165 | UPV235704 | 60.099 |
| 166 | UPV232529 | 60.098 |
| 167 | UPV239307 | 60.097 |
| 168 | UPV233690 | 60 |
| 169 | UPV235611 | 59.099 |
| 170 | UPV234523 | 59.098 |
| 171 | UPV237267 | 59.097 |
| 172 | UPV238907 | 59.096 |
| 173 | UPV234466 | 59.095 |
| 174 | UPV231725 | 59.094 |
| 175 | UPV233236 | 59 |
| 176 | UPV232240 | 58.099 |
| 177 | UPV237579 | 58.098 |
| 178 | UPV239683 | 58.097 |
| 179 | UPV232002 | 58.096 |
| 180 | UPV236704 | 58.095 |
| 181 | UPV230212 | 58 |
| 182 | UPV236526 | 57.099 |
| 183 | UPV230148 | 57.098 |
| 184 | UPV231640 | 57.097 |
| 185 | UPV235627 | 57.096 |
| 186 | UPV230304 | 57.095 |
| 187 | UPV238730 | 57.094 |
| 188 | UPV232327 | 57.093 |
| 189 | UPV236973 | 57.092 |
| 190 | UPV233604 | 57.091 |
| 191 | UPV233245 | 57 |
| 192 | UPV233071 | 56.099 |
| 193 | UPV239236 | 56.098 |
| 194 | UPV234243 | 56 |
| 195 | UPV236047 | 55.099 |
| 196 | UPV237670 | 55.098 |
| 197 | UPV239712 | 55.097 |
| 198 | UPV236846 | 55.096 |
| 199 | UPV236953 | 55.095 |
| 200 | UPV236689 | 55.094 |
| 201 | UPV239012 | 55.093 |
| 202 | UPV233142 | 55 |
| 203 | UPV238620 | 54.099 |
| 204 | UPV230580 | 54.098 |
| 205 | UPV233206 | 54.097 |
| 206 | UPV236665 | 54.096 |
| 207 | UPV236915 | 54.095 |
| 208 | UPV232209 | 54.094 |
| 209 | UPV232638 | 54 |
| 210 | UPV238485 | 53.099 |
| 211 | UPV236730 | 53.098 |
| 212 | UPV230411 | 53 |
| 213 | UPV235003 | 52.099 |
| 214 | UPV231015 | 52.098 |
| 215 | UPV238428 | 52.097 |
| 216 | UPV230404 | 52.096 |
| 217 | UPV238593 | 52.095 |
| 218 | UPV238541 | 52.094 |
| 219 | UPV234874 | 52.093 |
| 220 | UPV232989 | 52 |
| 221 | UPV230708 | 51.099 |
| 222 | UPV236947 | 51.098 |
| 223 | UPV238407 | 51.097 |
| 224 | UPV233388 | 51 |
| 225 | UPV238635 | 50.099 |
| 226 | UPV232956 | 50.098 |
| 227 | UPV233588 | 50.097 |
| 228 | UPV231383 | 50.096 |
| 229 | UPV232179 | 50.095 |
| 230 | UPV236490 | 50.094 |
| 231 | UPV238502 | 50.093 |
| 232 | UPV233865 | 50 |
| 233 | UPV231331 | 49.099 |
| 234 | UPV233976 | 49.098 |
| 235 | UPV231373 | 49.097 |
| 236 | UPV237172 | 49 |
| 237 | UPV232773 | 48.099 |
| 238 | UPV230172 | 48.098 |
| 239 | UPV232805 | 48.097 |
| 240 | UPV237656 | 48 |
| 241 | UPV231166 | 47.099 |
| 242 | UPV239514 | 47.098 |
| 243 | UPV238995 | 47.097 |
| 244 | UPV236494 | 47 |
| 245 | UPV235798 | 46 |
| 246 | UPV238387 | 45.099 |
| 247 | UPV235746 | 45 |
| 248 | UPV236261 | 44.099 |
| 249 | UPV237914 | 44 |
| 250 | UPV232641 | 42.099 |
| 251 | UPV236860 | 42 |
| 252 | UPV230017 | 39.099 |
| 253 | UPV230242 | 39 |
| 254 | UPV236631 | 38 |
| 255 | UPV237330 | 36 |
| 256 | UPV231403 | 0 |
| 257 | UPV232778 | 0 |
| 258 | UPV234706 | 0 |
| 259 | UPV237355 | 0 |
| 260 | UPV237548 | 0 |
| 261 | UPV238167 | 0 |
| 262 | UPV238812 | 0 |
