Ingreso LEB 2023 Pánuco


NO. PROG. FOLIO ASPIRANTE CALIFICACIÓN
Con derecho a inscripción
1 UPV234648 91
2 UPV237064 87
3 UPV237732 83.099
4 UPV239077 83
5 UPV231072 82
6 UPV237141 81
7 UPV235968 80.099
8 UPV236925 80
9 UPV233384 79
10 UPV233831 78
11 UPV235771 76
12 UPV234427 75.099
13 UPV231272 75.098
14 UPV231244 75
15 UPV230314 74
16 UPV239844 71.099
17 UPV233138 71.098
18 UPV231872 71
19 UPV236425 70.099
20 UPV233532 70.098
21 UPV231436 70
22 UPV236241 69.099
23 UPV235772 69
24 UPV235342 68.099
25 UPV233111 68.098
26 UPV238507 68.097
27 UPV238170 68.096
28 UPV237860 68
29 UPV231169 67.099
30 UPV237007 67.098
31 UPV233773 67
32 UPV233040 66
33 UPV234161 65.099
34 UPV237370 65.098
35 UPV239522 65.097
36 UPV238865 65.096
37 UPV231473 65
38 UPV232395 64.099
39 UPV233692 64
40 UPV233847 63.099
41 UPV231519 63.098
42 UPV236360 63
43 UPV235694 62
44 UPV239854 61.099
45 UPV231605 61
46 UPV232825 60.099
47 UPV237062 60
48 UPV235699 58.099
49 UPV238245 58
50 UPV231203 57.099
Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE)
51 UPV237216 57
52 UPV237214 56.099
53 UPV232611 56.098
54 UPV238761 56
55 UPV235605 55
56 UPV231721 53.099
57 UPV230419 53.098
58 UPV234793 53.097
59 UPV231663 53
60 UPV231418 52
61 UPV235984 50.099
62 UPV234721 50
63 UPV239230 49.099
64 UPV238380 49.098
65 UPV231699 49
66 UPV230338 45
67 UPV236308 44
68 UPV230692 42
69 UPV231128 40
70 UPV233862 38
71 UPV230815 0
72 UPV233064 0
73 UPV237027 0
74 UPV237568 0
75 UPV237894 0