Ingreso LEB 2023 Papantla
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Con derecho a inscripción | ||
| 1 | UPV231083 | 99 |
| 2 | UPV233837 | 87 |
| 3 | UPV237769 | 85.099 |
| 4 | UPV237573 | 85 |
| 5 | UPV230618 | 83.099 |
| 6 | UPV237175 | 83 |
| 7 | UPV239284 | 82.099 |
| 8 | UPV234748 | 82 |
| 9 | UPV231951 | 81.099 |
| 10 | UPV232838 | 81.098 |
| 11 | UPV236215 | 81 |
| 12 | UPV234568 | 80.099 |
| 13 | UPV233866 | 80.098 |
| 14 | UPV235048 | 80.097 |
| 15 | UPV238209 | 80.096 |
| 16 | UPV234489 | 80.095 |
| 17 | UPV238446 | 80 |
| 18 | UPV237333 | 79 |
| 19 | UPV237195 | 78.099 |
| 20 | UPV230168 | 78.098 |
| 21 | UPV235040 | 78.097 |
| 22 | UPV231435 | 78 |
| 23 | UPV235863 | 77.099 |
| 24 | UPV237872 | 77.098 |
| 25 | UPV238977 | 77.097 |
| 26 | UPV230476 | 77 |
| 27 | UPV235054 | 76 |
| 28 | UPV233750 | 75.099 |
| 29 | UPV237346 | 75.098 |
| 30 | UPV235870 | 75 |
| 31 | UPV230447 | 74.099 |
| 32 | UPV235416 | 74.098 |
| 33 | UPV239288 | 74.097 |
| 34 | UPV238265 | 74.096 |
| 35 | UPV238052 | 74.095 |
| 36 | UPV231050 | 74 |
| 37 | UPV233722 | 73.099 |
| 38 | UPV239723 | 73 |
| 39 | UPV238146 | 72.099 |
| 40 | UPV239516 | 72.098 |
| 41 | UPV236957 | 72.097 |
| 42 | UPV239865 | 72.096 |
| 43 | UPV232889 | 72.095 |
| 44 | UPV237947 | 72 |
| 45 | UPV231843 | 71.099 |
| 46 | UPV239363 | 71 |
| 47 | UPV237207 | 70.099 |
| 48 | UPV231496 | 70.098 |
| 49 | UPV233134 | 70 |
| 50 | UPV238166 | 69.099 |
| 51 | UPV238481 | 69.098 |
| 52 | UPV232284 | 69.097 |
| 53 | UPV231622 | 69.096 |
| 54 | UPV237485 | 69.095 |
| 55 | UPV237869 | 69 |
| 56 | UPV237478 | 68.099 |
| 57 | UPV238782 | 68.098 |
| 58 | UPV239594 | 68.097 |
| 59 | UPV237415 | 68.096 |
| 60 | UPV237160 | 68.095 |
| 61 | UPV235413 | 68.094 |
| 62 | UPV236867 | 68.093 |
| 63 | UPV234595 | 68.092 |
| 64 | UPV232688 | 68 |
| 65 | UPV234057 | 67.099 |
| 66 | UPV231563 | 67.098 |
| 67 | UPV233287 | 67.097 |
| 68 | UPV230623 | 67.096 |
| 69 | UPV233774 | 67.095 |
| 70 | UPV235844 | 67.094 |
| 71 | UPV239589 | 67.093 |
| 72 | UPV234053 | 67.092 |
| 73 | UPV234459 | 67 |
| 74 | UPV236535 | 66.099 |
| 75 | UPV231859 | 66.098 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | ||
| 76 | UPV234627 | 66.097 |
| 77 | UPV235166 | 66.096 |
| 78 | UPV231531 | 66 |
| 79 | UPV232963 | 65.099 |
| 80 | UPV237918 | 65.098 |
| 81 | UPV231889 | 65.097 |
| 82 | UPV233799 | 65.096 |
| 83 | UPV235080 | 65.095 |
| 84 | UPV237944 | 65.094 |
| 85 | UPV230746 | 65 |
| 86 | UPV239758 | 64.099 |
| 87 | UPV232581 | 64.098 |
| 88 | UPV239618 | 64.097 |
| 89 | UPV238100 | 64.096 |
| 90 | UPV236150 | 64.095 |
| 91 | UPV238019 | 64.094 |
| 92 | UPV230233 | 64.093 |
| 93 | UPV239202 | 64 |
| 94 | UPV237534 | 63.099 |
| 95 | UPV235833 | 63.098 |
| 96 | UPV232449 | 63.097 |
| 97 | UPV235201 | 63.096 |
| 98 | UPV234001 | 63.095 |
| 99 | UPV238188 | 63.094 |
| 100 | UPV236483 | 63.093 |
| 101 | UPV230988 | 63 |
| 102 | UPV235560 | 62.099 |
| 103 | UPV235142 | 62 |
| 104 | UPV232654 | 61.099 |
| 105 | UPV230871 | 61.098 |
| 106 | UPV232039 | 61.097 |
| 107 | UPV236296 | 61.096 |
| 108 | UPV238842 | 61.095 |
| 109 | UPV234350 | 61.094 |
| 110 | UPV236671 | 61 |
| 111 | UPV234996 | 60.099 |
| 112 | UPV231185 | 60.098 |
| 113 | UPV237694 | 60.097 |
| 114 | UPV234831 | 60.096 |
| 115 | UPV232992 | 60.095 |
| 116 | UPV237797 | 60.094 |
| 117 | UPV231459 | 60 |
| 118 | UPV231882 | 59.099 |
| 119 | UPV238012 | 59.098 |
| 120 | UPV232063 | 59.097 |
| 121 | UPV239123 | 59 |
| 122 | UPV238589 | 58.099 |
| 123 | UPV238663 | 58.098 |
| 124 | UPV231763 | 58.097 |
| 125 | UPV239041 | 58.096 |
| 126 | UPV236476 | 58 |
| 127 | UPV235712 | 57.099 |
| 128 | UPV239924 | 57.098 |
| 129 | UPV234530 | 57.097 |
| 130 | UPV234887 | 57.096 |
| 131 | UPV233436 | 57.095 |
| 132 | UPV230889 | 57.094 |
| 133 | UPV239186 | 57.093 |
| 134 | UPV234576 | 57 |
| 135 | UPV232705 | 56.099 |
| 136 | UPV235652 | 56.098 |
| 137 | UPV236383 | 56.097 |
| 138 | UPV230942 | 56.096 |
| 139 | UPV232995 | 56.095 |
| 140 | UPV236500 | 56 |
| 141 | UPV231179 | 55.099 |
| 142 | UPV237109 | 55.098 |
| 143 | UPV230043 | 55.097 |
| 144 | UPV233789 | 55.096 |
| 145 | UPV239992 | 55 |
| 146 | UPV235531 | 54.099 |
| 147 | UPV230987 | 54.098 |
| 148 | UPV230767 | 54.097 |
| 149 | UPV237255 | 54.096 |
| 150 | UPV237912 | 54.095 |
| 151 | UPV238764 | 54.094 |
| 152 | UPV236625 | 54.093 |
| 153 | UPV236910 | 54.092 |
| 154 | UPV237257 | 54 |
| 155 | UPV234992 | 53.099 |
| 156 | UPV230188 | 53.098 |
| 157 | UPV239257 | 53.097 |
| 158 | UPV238132 | 53 |
| 159 | UPV238861 | 52.099 |
| 160 | UPV234231 | 52.098 |
| 161 | UPV238680 | 52 |
| 162 | UPV232123 | 51 |
| 163 | UPV235832 | 49.099 |
| 164 | UPV230966 | 49.098 |
| 165 | UPV232925 | 49 |
| 166 | UPV231100 | 48.099 |
| 167 | UPV236188 | 48 |
| 168 | UPV234867 | 47 |
| 169 | UPV233934 | 46.099 |
| 170 | UPV236532 | 46.098 |
| 171 | UPV231497 | 46 |
| 172 | UPV232780 | 45.099 |
| 173 | UPV234040 | 45 |
| 174 | UPV237695 | 44 |
| 175 | UPV236257 | 43.099 |
| 176 | UPV230445 | 43 |
| 177 | UPV239185 | 42.099 |
| 178 | UPV232950 | 42 |
| 179 | UPV234552 | 40 |
| 180 | UPV230564 | 38.099 |
| 181 | UPV234784 | 38 |
| 182 | UPV236502 | 29 |
| 183 | UPV230133 | 15 |
| 184 | UPV239043 | 7 |
| 185 | UPV230191 | 0 |
| 186 | UPV230312 | 0 |
| 187 | UPV231247 | 0 |
| 188 | UPV231728 | 0 |
| 189 | UPV232722 | 0 |
| 190 | UPV232909 | 0 |
| 191 | UPV235999 | 0 |
| 192 | UPV236633 | 0 |
| 193 | UPV237730 | 0 |
