Ingreso LEB 2023 Tuxpan
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Con derecho a inscripción | ||
| 1 | UPV236630 | 92 |
| 2 | UPV231994 | 91 |
| 3 | UPV231847 | 86 |
| 4 | UPV231188 | 82 |
| 5 | UPV234474 | 81 |
| 6 | UPV235394 | 79 |
| 7 | UPV235430 | 77.099 |
| 8 | UPV232167 | 77.098 |
| 9 | UPV231030 | 77.097 |
| 10 | UPV239989 | 77.096 |
| 11 | UPV239094 | 77 |
| 12 | UPV234891 | 75.099 |
| 13 | UPV239060 | 75.098 |
| 14 | UPV238974 | 75.097 |
| 15 | UPV231442 | 75 |
| 16 | UPV233243 | 74.099 |
| 17 | UPV235838 | 74.098 |
| 18 | UPV236499 | 74.097 |
| 19 | UPV234485 | 74.096 |
| 20 | UPV234835 | 74.095 |
| 21 | UPV236421 | 74 |
| 22 | UPV239334 | 73.099 |
| 23 | UPV239255 | 73 |
| 24 | UPV236288 | 72.099 |
| 25 | UPV235713 | 72.098 |
| 26 | UPV236454 | 72 |
| 27 | UPV238138 | 71.099 |
| 28 | UPV235326 | 71.098 |
| 29 | UPV232779 | 71 |
| 30 | UPV236711 | 70.099 |
| 31 | UPV235609 | 70.098 |
| 32 | UPV238929 | 70.097 |
| 33 | UPV234837 | 70.096 |
| 34 | UPV239964 | 70 |
| 35 | UPV230764 | 69.099 |
| 36 | UPV235463 | 69 |
| 37 | UPV234737 | 68.099 |
| 38 | UPV235468 | 68.098 |
| 39 | UPV238586 | 68.097 |
| 40 | UPV230245 | 68.096 |
| 41 | UPV236722 | 68.095 |
| 42 | UPV230386 | 68.094 |
| 43 | UPV236808 | 68.093 |
| 44 | UPV237418 | 68 |
| 45 | UPV239919 | 67 |
| 46 | UPV234250 | 66.099 |
| 47 | UPV235740 | 66.098 |
| 48 | UPV236553 | 66.097 |
| 49 | UPV236650 | 66.096 |
| 50 | UPV234133 | 66.095 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | ||
| 51 | UPV239988 | 66.094 |
| 52 | UPV237748 | 66 |
| 53 | UPV233818 | 65.099 |
| 54 | UPV230976 | 65.098 |
| 55 | UPV233264 | 65 |
| 56 | UPV235131 | 64.099 |
| 57 | UPV233766 | 64.098 |
| 58 | UPV235333 | 64 |
| 59 | UPV231495 | 63.099 |
| 60 | UPV232984 | 63.098 |
| 61 | UPV237009 | 63.097 |
| 62 | UPV234906 | 63 |
| 63 | UPV233900 | 62.099 |
| 64 | UPV234544 | 62.098 |
| 65 | UPV232471 | 62 |
| 66 | UPV232119 | 61.099 |
| 67 | UPV235608 | 61 |
| 68 | UPV232325 | 60.099 |
| 69 | UPV231594 | 60.098 |
| 70 | UPV230424 | 60.097 |
| 71 | UPV236934 | 60.096 |
| 72 | UPV239602 | 60.095 |
| 73 | UPV238998 | 60.094 |
| 74 | UPV234412 | 60.093 |
| 75 | UPV231245 | 60 |
| 76 | UPV232362 | 59.099 |
| 77 | UPV230864 | 59.098 |
| 78 | UPV231194 | 59 |
| 79 | UPV232207 | 58.099 |
| 80 | UPV230896 | 58.098 |
| 81 | UPV233577 | 58 |
| 82 | UPV232713 | 57 |
| 83 | UPV234139 | 55.099 |
| 84 | UPV230416 | 55.098 |
| 85 | UPV231173 | 55.097 |
| 86 | UPV233983 | 55.096 |
| 87 | UPV231706 | 55 |
| 88 | UPV237405 | 54.099 |
| 89 | UPV236800 | 54.098 |
| 90 | UPV231271 | 54 |
| 91 | UPV230874 | 53 |
| 92 | UPV233846 | 52.099 |
| 93 | UPV239815 | 52.098 |
| 94 | UPV231032 | 52 |
| 95 | UPV230077 | 51.099 |
| 96 | UPV231931 | 51.098 |
| 97 | UPV231754 | 51.097 |
| 98 | UPV234981 | 51.096 |
| 99 | UPV239994 | 51 |
| 100 | UPV230953 | 50.099 |
| 101 | UPV239136 | 50 |
| 102 | UPV234879 | 48.099 |
| 103 | UPV232981 | 48.098 |
| 104 | UPV239209 | 48.097 |
| 105 | UPV236727 | 48.096 |
| 106 | UPV235411 | 48.095 |
| 107 | UPV238747 | 48.094 |
| 108 | UPV236969 | 48 |
| 109 | UPV231704 | 47 |
| 110 | UPV235540 | 46 |
| 111 | UPV238980 | 45.099 |
| 112 | UPV236870 | 45 |
| 113 | UPV235217 | 44.099 |
| 114 | UPV235700 | 44 |
| 115 | UPV232605 | 43 |
| 116 | UPV235671 | 42 |
| 117 | UPV239848 | 40.099 |
| 118 | UPV230065 | 40 |
| 119 | UPV232276 | 38.099 |
| 120 | UPV238729 | 38 |
| 121 | UPV238700 | 25 |
| 122 | UPV233600 | 0 |
| 123 | UPV237439 | 0 |
| 124 | UPV237666 | 0 |
| 125 | UPV237815 | 0 |
