Ingreso LEB 2023 Veracruz
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Con derecho a inscripción | ||
| 1 | UPV238935 | 92.099 |
| 2 | UPV231884 | 92 |
| 3 | UPV230583 | 85 |
| 4 | UPV237602 | 82.099 |
| 5 | UPV232533 | 82 |
| 6 | UPV235087 | 81.099 |
| 7 | UPV233691 | 81.098 |
| 8 | UPV236900 | 81 |
| 9 | UPV237296 | 80.099 |
| 10 | UPV239819 | 80 |
| 11 | UPV232976 | 79.099 |
| 12 | UPV236117 | 79.098 |
| 13 | UPV236764 | 79.097 |
| 14 | UPV231408 | 79.096 |
| 15 | UPV236353 | 79 |
| 16 | UPV238510 | 78 |
| 17 | UPV238010 | 77.099 |
| 18 | UPV232011 | 77.098 |
| 19 | UPV238817 | 77 |
| 20 | UPV239904 | 76.099 |
| 21 | UPV236155 | 76.098 |
| 22 | UPV233397 | 76.097 |
| 23 | UPV234841 | 76 |
| 24 | UPV235658 | 75.099 |
| 25 | UPV237685 | 75 |
| 26 | UPV231342 | 74.099 |
| 27 | UPV231928 | 74 |
| 28 | UPV231976 | 73.099 |
| 29 | UPV232523 | 73.098 |
| 30 | UPV233478 | 73.097 |
| 31 | UPV230846 | 73.096 |
| 32 | UPV235374 | 73 |
| 33 | UPV235897 | 72.099 |
| 34 | UPV232020 | 72.098 |
| 35 | UPV236237 | 72 |
| 36 | UPV231869 | 71.099 |
| 37 | UPV232901 | 71.098 |
| 38 | UPV238802 | 71.097 |
| 39 | UPV236571 | 71.096 |
| 40 | UPV234545 | 71.095 |
| 41 | UPV231549 | 71 |
| 42 | UPV237274 | 70.099 |
| 43 | UPV235741 | 70.098 |
| 44 | UPV236666 | 70.097 |
| 45 | UPV238421 | 70.096 |
| 46 | UPV232572 | 70.095 |
| 47 | UPV236663 | 70.094 |
| 48 | UPV230830 | 70 |
| 49 | UPV237273 | 69.099 |
| 50 | UPV236171 | 69.098 |
| 51 | UPV230110 | 69 |
| 52 | UPV230034 | 68.099 |
| 53 | UPV234682 | 68.098 |
| 54 | UPV231344 | 68.097 |
| 55 | UPV234566 | 68.096 |
| 56 | UPV234464 | 68 |
| 57 | UPV232200 | 67.099 |
| 58 | UPV233085 | 67.098 |
| 59 | UPV239326 | 67.097 |
| 60 | UPV237884 | 67.096 |
| 61 | UPV231667 | 67 |
| 62 | UPV232170 | 66.099 |
| 63 | UPV230127 | 66.098 |
| 64 | UPV237795 | 66.097 |
| 65 | UPV239600 | 66.096 |
| 66 | UPV232445 | 66 |
| 67 | UPV238199 | 65.099 |
| 68 | UPV230639 | 65.098 |
| 69 | UPV231741 | 65.097 |
| 70 | UPV232753 | 65.096 |
| 71 | UPV231819 | 65.095 |
| 72 | UPV232875 | 65 |
| 73 | UPV237156 | 64.099 |
| 74 | UPV235753 | 64.098 |
| 75 | UPV237796 | 64.097 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | ||
| 76 | UPV237637 | 64.096 |
| 77 | UPV232651 | 64.095 |
| 78 | UPV239168 | 64.094 |
| 79 | UPV238122 | 64.093 |
| 80 | UPV238677 | 64.092 |
| 81 | UPV236982 | 64 |
| 82 | UPV234751 | 63.099 |
| 83 | UPV231922 | 63.098 |
| 84 | UPV239721 | 63.097 |
| 85 | UPV238564 | 63.096 |
| 86 | UPV233327 | 63.095 |
| 87 | UPV233108 | 63 |
| 88 | UPV233802 | 62.099 |
| 89 | UPV238392 | 62.098 |
| 90 | UPV233575 | 62.097 |
| 91 | UPV238326 | 62.096 |
| 92 | UPV237767 | 62.095 |
| 93 | UPV239229 | 62.094 |
| 94 | UPV239847 | 62.093 |
| 95 | UPV238065 | 62 |
| 96 | UPV237102 | 61.099 |
| 97 | UPV237044 | 61.098 |
| 98 | UPV234317 | 61 |
| 99 | UPV230272 | 60 |
| 100 | UPV238611 | 59.099 |
| 101 | UPV238808 | 59.098 |
| 102 | UPV235983 | 59.097 |
| 103 | UPV238091 | 59 |
| 104 | UPV236496 | 58.099 |
| 105 | UPV237737 | 58.098 |
| 106 | UPV234563 | 58 |
| 107 | UPV235287 | 57.099 |
| 108 | UPV230672 | 57.098 |
| 109 | UPV237352 | 57.097 |
| 110 | UPV237805 | 57 |
| 111 | UPV233477 | 56 |
| 112 | UPV234718 | 55.099 |
| 113 | UPV236201 | 55.098 |
| 114 | UPV233851 | 55.097 |
| 115 | UPV231176 | 55 |
| 116 | UPV237003 | 53.099 |
| 117 | UPV233283 | 53 |
| 118 | UPV232921 | 51.099 |
| 119 | UPV233412 | 51.098 |
| 120 | UPV235590 | 51 |
| 121 | UPV236163 | 50 |
| 122 | UPV231134 | 49.099 |
| 123 | UPV231858 | 49.098 |
| 124 | UPV233595 | 49 |
| 125 | UPV234513 | 48.099 |
| 126 | UPV238403 | 48.098 |
| 127 | UPV238938 | 48 |
| 128 | UPV236113 | 44.099 |
| 129 | UPV234361 | 44.098 |
| 130 | UPV231923 | 44 |
| 131 | UPV236788 | 40 |
| 132 | UPV231664 | 0 |
| 133 | UPV231973 | 0 |
| 134 | UPV232233 | 0 |
| 135 | UPV234067 | 0 |
| 136 | UPV234631 | 0 |
| 137 | UPV235726 | 0 |
| 138 | UPV237488 | 0 |
| 139 | UPV238367 | 0 |
| 140 | UPV238662 | 0 |
