Ingreso LEB 2023 Xalapa
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Con derecho a inscripción | ||
| 1 | UPV239476 | 94 |
| 2 | UPV239207 | 91 |
| 3 | UPV231553 | 90 |
| 4 | UPV235981 | 89.099 |
| 5 | UPV234051 | 89 |
| 6 | UPV239646 | 86 |
| 7 | UPV234573 | 85.099 |
| 8 | UPV233710 | 85.098 |
| 9 | UPV237543 | 85 |
| 10 | UPV232458 | 84.099 |
| 11 | UPV233757 | 84 |
| 12 | UPV238554 | 83.099 |
| 13 | UPV237196 | 83.098 |
| 14 | UPV236168 | 83 |
| 15 | UPV239438 | 82.099 |
| 16 | UPV232316 | 82 |
| 17 | UPV235212 | 81.099 |
| 18 | UPV234324 | 81.098 |
| 19 | UPV233076 | 81.097 |
| 20 | UPV234628 | 81.096 |
| 21 | UPV233923 | 81 |
| 22 | UPV231883 | 80.099 |
| 23 | UPV237984 | 80.098 |
| 24 | UPV238438 | 80.097 |
| 25 | UPV235071 | 80.096 |
| 26 | UPV239930 | 80.095 |
| 27 | UPV239927 | 80 |
| 28 | UPV231919 | 79 |
| 29 | UPV231536 | 78.099 |
| 30 | UPV233726 | 78.098 |
| 31 | UPV235731 | 78.097 |
| 32 | UPV232908 | 78 |
| 33 | UPV235222 | 77.099 |
| 34 | UPV238960 | 77.098 |
| 35 | UPV237298 | 77.097 |
| 36 | UPV237997 | 77.096 |
| 37 | UPV233906 | 77.095 |
| 38 | UPV239613 | 77 |
| 39 | UPV232906 | 76.099 |
| 40 | UPV232397 | 76.098 |
| 41 | UPV238820 | 76 |
| 42 | UPV237668 | 75.099 |
| 43 | UPV235421 | 75.098 |
| 44 | UPV230908 | 75.097 |
| 45 | UPV237627 | 75.096 |
| 46 | UPV230915 | 75.095 |
| 47 | UPV237575 | 75 |
| 48 | UPV231533 | 74.099 |
| 49 | UPV230664 | 74.098 |
| 50 | UPV231347 | 74.097 |
| 51 | UPV233838 | 74.096 |
| 52 | UPV239675 | 74.095 |
| 53 | UPV233270 | 74.094 |
| 54 | UPV234036 | 74.093 |
| 55 | UPV239500 | 74.092 |
| 56 | UPV234979 | 74.091 |
| 57 | UPV236344 | 74 |
| 58 | UPV235792 | 73.099 |
| 59 | UPV237494 | 73.098 |
| 60 | UPV233299 | 73.097 |
| 61 | UPV230026 | 73.096 |
| 62 | UPV232872 | 73 |
| 63 | UPV238051 | 72.099 |
| 64 | UPV234293 | 72.098 |
| 65 | UPV234909 | 72 |
| 66 | UPV234800 | 71.099 |
| 67 | UPV234155 | 71.098 |
| 68 | UPV233331 | 71.097 |
| 69 | UPV236144 | 71.096 |
| 70 | UPV234099 | 71.095 |
| 71 | UPV238880 | 71.094 |
| 72 | UPV231934 | 71.093 |
| 73 | UPV233098 | 71 |
| 74 | UPV233103 | 70.099 |
| 75 | UPV231118 | 70.098 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | ||
| 76 | UPV234972 | 70.097 |
| 77 | UPV236497 | 70.096 |
| 78 | UPV237710 | 70 |
| 79 | UPV231525 | 69.099 |
| 80 | UPV232560 | 69.098 |
| 81 | UPV237972 | 69.097 |
| 82 | UPV232701 | 69.096 |
| 83 | UPV235123 | 69 |
| 84 | UPV237521 | 68.099 |
| 85 | UPV236401 | 68.098 |
| 86 | UPV238224 | 68.097 |
| 87 | UPV239253 | 68.096 |
| 88 | UPV231195 | 68.095 |
| 89 | UPV232849 | 68.094 |
| 90 | UPV239762 | 68 |
| 91 | UPV239958 | 67.099 |
| 92 | UPV236359 | 67.098 |
| 93 | UPV236486 | 67.097 |
| 94 | UPV233060 | 67.096 |
| 95 | UPV239981 | 67.095 |
| 96 | UPV235860 | 67.094 |
| 97 | UPV239369 | 67.093 |
| 98 | UPV237205 | 67 |
| 99 | UPV232520 | 66.099 |
| 100 | UPV235638 | 66.098 |
| 101 | UPV236087 | 66.097 |
| 102 | UPV230587 | 66.096 |
| 103 | UPV233769 | 66.095 |
| 104 | UPV237254 | 66.094 |
| 105 | UPV233697 | 66 |
| 106 | UPV232406 | 65.099 |
| 107 | UPV235162 | 65.098 |
| 108 | UPV231909 | 65.097 |
| 109 | UPV232270 | 65.096 |
| 110 | UPV231548 | 65 |
| 111 | UPV233525 | 64.099 |
| 112 | UPV230810 | 64 |
| 113 | UPV233324 | 63.099 |
| 114 | UPV235187 | 63.098 |
| 115 | UPV238325 | 63 |
| 116 | UPV232741 | 62.099 |
| 117 | UPV232547 | 62.098 |
| 118 | UPV232206 | 62.097 |
| 119 | UPV234491 | 62.096 |
| 120 | UPV231364 | 62 |
| 121 | UPV235372 | 61.099 |
| 122 | UPV238571 | 61.098 |
| 123 | UPV233693 | 61 |
| 124 | UPV232474 | 60.099 |
| 125 | UPV237115 | 60.098 |
| 126 | UPV233057 | 60.097 |
| 127 | UPV239910 | 60.096 |
| 128 | UPV231757 | 60.095 |
| 129 | UPV230547 | 60.094 |
| 130 | UPV232562 | 60 |
| 131 | UPV239883 | 59.099 |
| 132 | UPV230118 | 59 |
| 133 | UPV233660 | 58.099 |
| 134 | UPV230226 | 58.098 |
| 135 | UPV230450 | 58.097 |
| 136 | UPV239386 | 58.096 |
| 137 | UPV236684 | 58.095 |
| 138 | UPV238011 | 58.094 |
| 139 | UPV232827 | 58.093 |
| 140 | UPV237638 | 58.092 |
| 141 | UPV234600 | 58 |
| 142 | UPV233872 | 57.099 |
| 143 | UPV238638 | 57.098 |
| 144 | UPV236741 | 57 |
| 145 | UPV233200 | 56.099 |
| 146 | UPV230108 | 56.098 |
| 147 | UPV233661 | 56 |
| 148 | UPV235551 | 55 |
| 149 | UPV236763 | 54.099 |
| 150 | UPV237772 | 54 |
| 151 | UPV235545 | 53.099 |
| 152 | UPV236702 | 53.098 |
| 153 | UPV230237 | 53.097 |
| 154 | UPV236930 | 53 |
| 155 | UPV231206 | 52.099 |
| 156 | UPV237856 | 52 |
| 157 | UPV237623 | 51 |
| 158 | UPV237163 | 50 |
| 159 | UPV237020 | 49.099 |
| 160 | UPV236879 | 49 |
| 161 | UPV239211 | 46.099 |
| 162 | UPV231963 | 46.098 |
| 163 | UPV239732 | 46 |
| 164 | UPV236114 | 45.099 |
| 165 | UPV236874 | 45 |
| 166 | UPV236735 | 43.099 |
| 167 | UPV237967 | 43 |
| 168 | UPV234505 | 40 |
| 169 | UPV237165 | 36 |
| 170 | UPV230910 | 0 |
| 171 | UPV230955 | 0 |
| 172 | UPV234225 | 0 |
| 173 | UPV234785 | 0 |
| 174 | UPV235334 | 0 |
| 175 | UPV235784 | 0 |
| 176 | UPV236336 | 0 |
| 177 | UPV236765 | 0 |
| 178 | UPV236919 | 0 |
| 179 | UPV237329 | 0 |
| 180 | UPV237526 | 0 |
| 181 | UPV239898 | 0 |
