Ingreso LEB Cosamaloapan 2022
| NO. PROG. | FOLIO ASPIRANTE |
|---|---|
| Con derecho a inscripción | |
| 1 | UPV222270 |
| 2 | UPV224950 |
| 3 | UPV223533 |
| 4 | UPV228112 |
| 5 | UPV222048 |
| 6 | UPV229989 |
| 7 | UPV223951 |
| 8 | UPV225012 |
| 9 | UPV222722 |
| 10 | UPV228770 |
| 11 | UPV225142 |
| 12 | UPV221670 |
| 13 | UPV229600 |
| 14 | UPV222598 |
| 15 | UPV225150 |
| 16 | UPV220314 |
| 17 | UPV222162 |
| 18 | UPV227602 |
| 19 | UPV221803 |
| 20 | UPV228282 |
| 21 | UPV228917 |
| 22 | UPV228614 |
| 23 | UPV228293 |
| 24 | UPV226306 |
| 25 | UPV221236 |
| 26 | UPV225305 |
| 27 | UPV228228 |
| 28 | UPV220560 |
| 29 | UPV229412 |
| 30 | UPV228399 |
| 31 | UPV228106 |
| 32 | UPV227891 |
| 33 | UPV222272 |
| 34 | UPV228378 |
| 35 | UPV221343 |
| 36 | UPV226552 |
| 37 | UPV223224 |
| 38 | UPV225201 |
| 39 | UPV220654 |
| 40 | UPV226239 |
| 41 | UPV228403 |
| 42 | UPV227186 |
| 43 | UPV222317 |
| 44 | UPV225186 |
| 45 | UPV220751 |
| 46 | UPV224612 |
| 47 | UPV228433 |
| 48 | UPV223793 |
| 49 | UPV226704 |
| 50 | UPV220769 |
| Sin derecho (En espera de lista de corrimiento o PEOE) | |
| 51 | UPV228920 |
| 52 | UPV220154 |
| 53 | UPV226684 |
| 54 | UPV227377 |
| 55 | UPV223836 |
| 56 | UPV225551 |
| 57 | UPV225065 |
| 58 | UPV221373 |
| 59 | UPV220357 |
| 60 | UPV228224 |
| 61 | UPV223037 |
| 62 | UPV224905 |
| 63 | UPV220296 |
| 64 | UPV221246 |
| 65 | UPV221244 |
| 66 | UPV225952 |
| 67 | UPV223376 |
| 68 | UPV222801 |
| 69 | UPV224074 |
| 70 | UPV229397 |
| 71 | UPV228513 |
| 72 | UPV229586 |
| 73 | UPV223642 |
| 74 | UPV225826 |
| 75 | UPV220402 |
| 76 | UPV229159 |
