Resultados Centro Regional Banderilla LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| RESULTADOS BANDERILLA LEB 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421201211 | 100 |
| 2 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421029613 | 100 |
| 3 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421176914 | 94.29 |
| 4 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421008912 | 91.43 |
| 5 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421022711 | 91.43 |
| 6 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421027513 | 85.71 |
| 7 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421088714 | 85.71 |
| 8 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421005017 | 80 |
| 9 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421078214 | 77.14 |
| 10 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421074616 | 77.14 |
| 11 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421032918 | 71.43 |
| 12 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421035915 | 68.57 |
| 13 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421043116 | 65.71 |
| 14 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421070411 | 62.86 |
| 15 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421036218 | 62.86 |
| 16 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420700219 | 57.14 |
| 17 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421040419 | 57.14 |
| 18 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420898515 | 51.43 |
| 19 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421178419 | 48.57 |
| 20 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420694210 | 45.71 |
| 21 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420645619 | 42.86 |
| 22 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420995713 | 40 |
| 23 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421056917 | 40 |
| 24 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420459713 | 34.29 |
| 25 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421079719 | 34.29 |
| 26 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420995119 | 28.57 |
| 27 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421054818 | 28.57 |
| 28 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421041017 | 22.86 |
| 29 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420332632 | 20 |
| 30 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420635713 | 20 |
| 31 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420333438 | 14.29 |
| 32 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421031711 | 11.43 |
| 33 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421122017 | 8.57 |
| 34 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 420960313 | 5.71 |
| 35 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL BANDERILLA | 421196410 | 2.86 |
