Resultados Centro Regional Martínez De La Torre LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| RESULTADOS MARTÍNEZ DE LA TORRE LEB 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421065911 | 100 |
| 2 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420486415 | 98.82 |
| 3 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420433015 | 97.65 |
| 4 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421224919 | 96.47 |
| 5 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420897319 | 96.47 |
| 6 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420472615 | 94.12 |
| 7 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420936019 | 92.94 |
| 8 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420937510 | 91.76 |
| 9 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420898214 | 90.59 |
| 10 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420431519 | 89.41 |
| 11 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420945910 | 88.24 |
| 12 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420750312 | 88.24 |
| 13 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420768016 | 85.88 |
| 14 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420906011 | 84.71 |
| 15 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421164616 | 83.53 |
| 16 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421227016 | 83.53 |
| 17 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420939014 | 83.53 |
| 18 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420739518 | 83.53 |
| 19 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420639919 | 83.53 |
| 20 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420649815 | 83.53 |
| 21 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420630010 | 76.47 |
| 22 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420804315 | 76.47 |
| 23 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421071013 | 74.12 |
| 24 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420575713 | 74.12 |
| 25 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420501611 | 71.76 |
| 26 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420567919 | 71.76 |
| 27 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420474711 | 71.76 |
| 28 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421019119 | 71.76 |
| 29 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420445915 | 67.06 |
| 30 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420810916 | 67.06 |
| 31 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420957010 | 64.71 |
| 32 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420779411 | 64.71 |
| 33 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421218914 | 62.35 |
| 34 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420810315 | 62.35 |
| 35 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420529218 | 60 |
| 36 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420856518 | 60 |
| 37 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421028712 | 57.65 |
| 38 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420724213 | 57.65 |
| 39 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420917414 | 57.65 |
| 40 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420980116 | 57.65 |
| 41 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420684315 | 52.94 |
| 42 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420835813 | 52.94 |
| 43 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420771012 | 50.59 |
| 44 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421027219 | 50.59 |
| 45 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420912311 | 48.24 |
| 46 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420866717 | 48.24 |
| 47 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420713418 | 48.24 |
| 48 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420547214 | 44.71 |
| 49 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420880519 | 44.71 |
| 50 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420769217 | 42.35 |
| 51 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420478616 | 41.18 |
| 52 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420970519 | 40 |
| 53 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420941719 | 40 |
| 54 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421111810 | 37.65 |
| 55 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420333527 | 37.65 |
| 56 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421199115 | 37.65 |
| 57 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420902717 | 37.65 |
| 58 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420892519 | 37.65 |
| 59 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420533714 | 31.76 |
| 60 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421102517 | 31.76 |
| 61 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420578418 | 31.76 |
| 62 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420650718 | 28.24 |
| 63 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420965111 | 28.24 |
| 64 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420666318 | 28.24 |
| 65 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420604817 | 28.24 |
| 66 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421171816 | 28.24 |
| 67 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420523219 | 22.35 |
| 68 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420595510 | 22.35 |
| 69 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420546011 | 20 |
| 70 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420917716 | 20 |
| 71 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420842710 | 17.65 |
| 72 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420699916 | 16.47 |
| 73 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421174515 | 16.47 |
| 74 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420976217 | 16.47 |
| 75 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421173315 | 12.94 |
| 76 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421072213 | 11.76 |
| 77 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420473219 | 10.59 |
| 78 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420945018 | 10.59 |
| 79 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421187717 | 8.24 |
| 80 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420825614 | 7.06 |
| 81 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 421102211 | 7.06 |
| 82 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420958212 | 7.06 |
| 83 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420807018 | 3.53 |
| 84 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420810013 | 2.35 |
| 85 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL MARTINEZ DE LA TORRE | 420590115 | 1.18 |
