Resultados Centro Regional San Andrés Tuxtla LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| RESULTADOS SAN ANDRÉS TUXTLA LEB 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421112114 | 100 |
| 2 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420547813 | 99.57 |
| 3 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420862514 | 99.13 |
| 4 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420716114 | 98.7 |
| 5 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420440813 | 98.27 |
| 6 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420822612 | 97.84 |
| 7 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420776417 | 97.4 |
| 8 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420592815 | 97.4 |
| 9 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420848711 | 96.54 |
| 10 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420618016 | 96.1 |
| 11 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420773412 | 95.67 |
| 12 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420770717 | 95.24 |
| 13 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420776710 | 95.24 |
| 14 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420309124 | 95.24 |
| 15 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421159517 | 93.94 |
| 16 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420833112 | 93.94 |
| 17 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420900310 | 93.07 |
| 18 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420784516 | 93.07 |
| 19 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420675315 | 93.07 |
| 20 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421062016 | 91.77 |
| 21 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421123514 | 91.34 |
| 22 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420452219 | 91.34 |
| 23 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420825013 | 90.48 |
| 24 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421208412 | 90.04 |
| 25 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420798612 | 89.61 |
| 26 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420487610 | 89.18 |
| 27 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421212314 | 89.18 |
| 28 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420911717 | 89.18 |
| 29 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420510312 | 87.88 |
| 30 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420477719 | 87.88 |
| 31 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420889811 | 87.88 |
| 32 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420925513 | 87.88 |
| 33 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420966610 | 86.15 |
| 34 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420518718 | 86.15 |
| 35 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420874815 | 86.15 |
| 36 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420333128 | 86.15 |
| 37 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421024214 | 86.15 |
| 38 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420786311 | 86.15 |
| 39 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420460918 | 86.15 |
| 40 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420746112 | 83.12 |
| 41 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420741615 | 83.12 |
| 42 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420309084 | 83.12 |
| 43 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420574519 | 81.82 |
| 44 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421114217 | 81.82 |
| 45 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421153516 | 81.82 |
| 46 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420722710 | 81.82 |
| 47 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421137018 | 81.82 |
| 48 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421111211 | 81.82 |
| 49 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421057212 | 81.82 |
| 50 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420554410 | 78.79 |
| 51 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420871519 | 78.79 |
| 52 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420758112 | 78.79 |
| 53 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420841815 | 78.79 |
| 54 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420491517 | 78.79 |
| 55 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420855311 | 78.79 |
| 56 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420965717 | 76.19 |
| 57 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420507014 | 76.19 |
| 58 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420705314 | 76.19 |
| 59 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420446819 | 76.19 |
| 60 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421185914 | 74.46 |
| 61 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420754510 | 74.46 |
| 62 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420461815 | 74.46 |
| 63 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420622219 | 74.46 |
| 64 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420933918 | 74.46 |
| 65 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421067113 | 74.46 |
| 66 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420797416 | 71.86 |
| 67 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420603616 | 71.86 |
| 68 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420464812 | 71.86 |
| 69 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421126515 | 71.86 |
| 70 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420658214 | 71.86 |
| 71 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420915016 | 71.86 |
| 72 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420539116 | 71.86 |
| 73 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420646515 | 71.86 |
| 74 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420797115 | 71.86 |
| 75 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420335836 | 71.86 |
| 76 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421209911 | 71.86 |
| 77 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420979811 | 68.4 |
| 78 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420593712 | 68.4 |
| 79 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420482516 | 68.4 |
| 80 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421150518 | 68.4 |
| 81 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420847218 | 68.4 |
| 82 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420572710 | 68.4 |
| 83 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420845713 | 65.8 |
| 84 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420681616 | 65.8 |
| 85 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420850817 | 65.8 |
| 86 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420788415 | 65.8 |
| 87 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420615910 | 65.8 |
| 88 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420762313 | 65.8 |
| 89 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420916210 | 65.8 |
| 90 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420959410 | 65.8 |
| 91 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421135219 | 62.34 |
| 92 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421111517 | 62.34 |
| 93 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420617411 | 62.34 |
| 94 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420895810 | 62.34 |
| 95 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421011911 | 62.34 |
| 96 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420829214 | 60.17 |
| 97 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421211715 | 60.17 |
| 98 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421155317 | 60.17 |
| 99 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420844213 | 60.17 |
| 100 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420879314 | 60.17 |
| 101 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420579011 | 60.17 |
| 102 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421046113 | 60.17 |
| 103 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421037419 | 60.17 |
| 104 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421109111 | 56.71 |
| 105 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420822011 | 56.71 |
| 106 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420865217 | 56.71 |
| 107 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420627912 | 56.71 |
| 108 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420500413 | 54.98 |
| 109 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420442010 | 54.98 |
| 110 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420473815 | 54.98 |
| 111 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420697816 | 54.98 |
| 112 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420553813 | 54.98 |
| 113 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421167012 | 54.98 |
| 114 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420441711 | 54.98 |
| 115 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420604216 | 54.98 |
| 116 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421005310 | 54.98 |
| 117 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421211114 | 51.08 |
| 118 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420607810 | 51.08 |
| 119 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420867016 | 51.08 |
| 120 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420920118 | 49.35 |
| 121 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420308721 | 49.35 |
| 122 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420600911 | 49.35 |
| 123 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421180514 | 49.35 |
| 124 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421006211 | 49.35 |
| 125 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420834015 | 49.35 |
| 126 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421002911 | 49.35 |
| 127 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421151714 | 49.35 |
| 128 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421136113 | 49.35 |
| 129 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420442918 | 49.35 |
| 130 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420331895 | 49.35 |
| 131 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421120819 | 49.35 |
| 132 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420439314 | 44.16 |
| 133 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420921310 | 44.16 |
| 134 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420541519 | 44.16 |
| 135 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421170318 | 44.16 |
| 136 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420859511 | 44.16 |
| 137 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420679214 | 44.16 |
| 138 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420630611 | 44.16 |
| 139 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421178712 | 44.16 |
| 140 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420996314 | 44.16 |
| 141 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420898813 | 44.16 |
| 142 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420508517 | 44.16 |
| 143 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420659113 | 39.39 |
| 144 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421136719 | 39.39 |
| 145 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420541812 | 39.39 |
| 146 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420804916 | 39.39 |
| 147 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420696018 | 39.39 |
| 148 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420685513 | 39.39 |
| 149 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420998117 | 39.39 |
| 150 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421182618 | 36.36 |
| 151 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421133417 | 36.36 |
| 152 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420855910 | 36.36 |
| 153 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420667813 | 36.36 |
| 154 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420730812 | 36.36 |
| 155 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420445012 | 36.36 |
| 156 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420732316 | 36.36 |
| 157 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420532216 | 36.36 |
| 158 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420506415 | 36.36 |
| 159 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420768913 | 32.47 |
| 160 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420470818 | 32.47 |
| 161 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420799516 | 32.47 |
| 162 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420890112 | 32.47 |
| 163 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420668716 | 32.47 |
| 164 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421105813 | 32.47 |
| 165 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421212913 | 32.47 |
| 166 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420851412 | 32.47 |
| 167 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420814810 | 29 |
| 168 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420519910 | 29 |
| 169 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420669314 | 29 |
| 170 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420909615 | 29 |
| 171 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420690012 | 29 |
| 172 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421201517 | 29 |
| 173 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420839717 | 29 |
| 174 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420866410 | 29 |
| 175 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420802818 | 25.54 |
| 176 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420820516 | 25.11 |
| 177 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421160718 | 25.11 |
| 178 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421034715 | 25.11 |
| 179 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421116917 | 25.11 |
| 180 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420886217 | 25.11 |
| 181 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420942313 | 25.11 |
| 182 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420590714 | 25.11 |
| 183 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421134614 | 25.11 |
| 184 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420609617 | 25.11 |
| 185 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420714610 | 25.11 |
| 186 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420555917 | 25.11 |
| 187 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420576016 | 25.11 |
| 188 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421180215 | 25.11 |
| 189 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420774314 | 19.48 |
| 190 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420791119 | 19.48 |
| 191 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420817216 | 19.48 |
| 192 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420582311 | 17.75 |
| 193 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420493617 | 17.75 |
| 194 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420615617 | 17.75 |
| 195 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420456716 | 17.75 |
| 196 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421169719 | 17.75 |
| 197 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420653413 | 17.75 |
| 198 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420556215 | 17.75 |
| 199 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420858314 | 17.75 |
| 200 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420521715 | 17.75 |
| 201 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421153814 | 13.42 |
| 202 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421222215 | 13.42 |
| 203 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420848117 | 13.42 |
| 204 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421210511 | 13.42 |
| 205 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420463915 | 13.42 |
| 206 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421055111 | 13.42 |
| 207 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420539710 | 10.82 |
| 208 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421211413 | 10.82 |
| 209 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421189216 | 10.82 |
| 210 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420597015 | 10.82 |
| 211 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420818714 | 9.09 |
| 212 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421132818 | 9.09 |
| 213 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420670516 | 9.09 |
| 214 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420490015 | 9.09 |
| 215 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420612619 | 7.36 |
| 216 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421157417 | 7.36 |
| 217 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421136412 | 7.36 |
| 218 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420688817 | 6.06 |
| 219 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421029319 | 6.06 |
| 220 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420596110 | 6.06 |
| 221 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421213513 | 6.06 |
| 222 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420753310 | 4.33 |
| 223 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420454611 | 4.33 |
| 224 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 421146012 | 4.33 |
| 225 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420558612 | 3.03 |
| 226 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420683417 | 2.6 |
| 227 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420867314 | 2.16 |
| 228 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420605716 | 2.16 |
| 229 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420657319 | 1.3 |
| 230 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420484911 | 0.87 |
| 231 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL SAN ANDRES TUXTLA | 420376502 | 0.43 |
