Resultados Centro Regional Tantoyuca LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| RESULTADOS TANTOYUCA LEB 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420545719 | 100 |
| 2 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420726016 | 99.22 |
| 3 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420784814 | 99.22 |
| 4 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420731116 | 97.66 |
| 5 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420737117 | 96.88 |
| 6 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420738315 | 96.09 |
| 7 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420720010 | 95.31 |
| 8 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420751516 | 94.53 |
| 9 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420729318 | 94.53 |
| 10 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420736217 | 94.53 |
| 11 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420726615 | 94.53 |
| 12 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420449519 | 91.41 |
| 13 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420749710 | 91.41 |
| 14 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420764417 | 91.41 |
| 15 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420754817 | 89.06 |
| 16 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420581111 | 88.28 |
| 17 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421118113 | 88.28 |
| 18 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421031418 | 86.72 |
| 19 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420728117 | 86.72 |
| 20 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420733211 | 86.72 |
| 21 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421131616 | 84.38 |
| 22 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420478914 | 83.59 |
| 23 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420727512 | 83.59 |
| 24 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420717618 | 82.03 |
| 25 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421050619 | 82.03 |
| 26 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420746718 | 80.47 |
| 27 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420730519 | 79.69 |
| 28 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420727819 | 79.69 |
| 29 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420660017 | 79.69 |
| 30 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420480114 | 79.69 |
| 31 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420742817 | 76.56 |
| 32 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420706210 | 76.56 |
| 33 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420779718 | 76.56 |
| 34 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420586210 | 74.22 |
| 35 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420737711 | 74.22 |
| 36 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421202114 | 74.22 |
| 37 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420582910 | 71.88 |
| 38 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420778812 | 71.88 |
| 39 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421203311 | 71.88 |
| 40 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421026310 | 69.53 |
| 41 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420443518 | 69.53 |
| 42 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420775814 | 69.53 |
| 43 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420778519 | 67.19 |
| 44 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420780613 | 67.19 |
| 45 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420732610 | 65.63 |
| 46 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420511516 | 65.63 |
| 47 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420572417 | 65.63 |
| 48 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420815711 | 65.63 |
| 49 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420756013 | 62.5 |
| 50 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420434219 | 62.5 |
| 51 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420590416 | 62.5 |
| 52 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420717312 | 62.5 |
| 53 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420752412 | 62.5 |
| 54 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420783014 | 58.59 |
| 55 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420966316 | 57.81 |
| 56 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420472913 | 57.81 |
| 57 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420579318 | 57.81 |
| 58 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421200619 | 55.47 |
| 59 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420610216 | 55.47 |
| 60 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420772212 | 55.47 |
| 61 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420759617 | 55.47 |
| 62 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420761719 | 55.47 |
| 63 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420734412 | 55.47 |
| 64 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420542111 | 50.78 |
| 65 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420543015 | 50.78 |
| 66 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420733517 | 50.78 |
| 67 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420743115 | 50.78 |
| 68 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420657613 | 50.78 |
| 69 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421212016 | 50.78 |
| 70 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420510618 | 46.09 |
| 71 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420433313 | 46.09 |
| 72 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420787816 | 46.09 |
| 73 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420788713 | 46.09 |
| 74 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420573319 | 46.09 |
| 75 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420583216 | 46.09 |
| 76 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420713711 | 46.09 |
| 77 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421179319 | 42.19 |
| 78 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420630317 | 42.19 |
| 79 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420594918 | 42.19 |
| 80 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421119312 | 42.19 |
| 81 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420741913 | 42.19 |
| 82 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420759311 | 42.19 |
| 83 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420762015 | 36.72 |
| 84 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420763512 | 36.72 |
| 85 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420585913 | 36.72 |
| 86 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420714917 | 34.38 |
| 87 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421132511 | 34.38 |
| 88 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420718818 | 34.38 |
| 89 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420789013 | 34.38 |
| 90 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420749116 | 34.38 |
| 91 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420482210 | 34.38 |
| 92 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420733810 | 34.38 |
| 93 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420588312 | 34.38 |
| 94 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421142718 | 34.38 |
| 95 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420816911 | 27.34 |
| 96 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420445613 | 27.34 |
| 97 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420764116 | 25.78 |
| 98 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421155611 | 25.78 |
| 99 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420602719 | 25.78 |
| 100 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421160411 | 25.78 |
| 101 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420728418 | 25.78 |
| 102 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420717911 | 25.78 |
| 103 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420456110 | 21.09 |
| 104 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420641110 | 21.09 |
| 105 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420586516 | 21.09 |
| 106 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420758411 | 21.09 |
| 107 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420731417 | 21.09 |
| 108 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420772811 | 21.09 |
| 109 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421115717 | 16.41 |
| 110 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420511210 | 16.41 |
| 111 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420776116 | 14.84 |
| 112 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420648617 | 14.84 |
| 113 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421124118 | 14.84 |
| 114 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420729612 | 14.84 |
| 115 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421160112 | 10.94 |
| 116 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420741314 | 10.94 |
| 117 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420976818 | 10.94 |
| 118 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421129513 | 10.94 |
| 119 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421223119 | 7.81 |
| 120 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420481918 | 7.03 |
| 121 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420832211 | 7.03 |
| 122 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420750911 | 5.47 |
| 123 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420725415 | 5.47 |
| 124 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420449812 | 3.91 |
| 125 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420715215 | 3.13 |
| 126 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420724519 | 2.34 |
| 127 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 421107918 | 1.56 |
| 128 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL TANTOYUCA | 420713117 | 0.78 |
