Resultados Centro Regional Xalapa LEB 2024
Aspirante: si fuiste aceptado, deberás ingresar a la plataforma MiUPV para recibir información del proceso de inscripción.
| RESULTADOS XALAPA LEB 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421218310 | 100 |
| 2 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420680118 | 99.33 |
| 3 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420843012 | 98.67 |
| 4 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420622815 | 98 |
| 5 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420987016 | 97.33 |
| 6 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420829515 | 96.67 |
| 7 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421029915 | 96 |
| 8 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421101318 | 96 |
| 9 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421065618 | 94.67 |
| 10 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421015510 | 94 |
| 11 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420912018 | 93.33 |
| 12 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420495717 | 93.33 |
| 13 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420964511 | 92 |
| 14 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421039213 | 92 |
| 15 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420485213 | 92 |
| 16 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420466314 | 90 |
| 17 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420530117 | 90 |
| 18 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420915314 | 88.67 |
| 19 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420914415 | 88 |
| 20 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420812713 | 88 |
| 21 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420435113 | 86.67 |
| 22 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420896117 | 86.67 |
| 23 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420978614 | 85.33 |
| 24 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420917110 | 85.33 |
| 25 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420773719 | 84 |
| 26 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420988513 | 84 |
| 27 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420510019 | 84 |
| 28 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421214418 | 82 |
| 29 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420999318 | 82 |
| 30 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421062913 | 80.67 |
| 31 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420466016 | 80 |
| 32 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420805219 | 80 |
| 33 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420955214 | 78.67 |
| 34 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420846314 | 78.67 |
| 35 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420910815 | 78.67 |
| 36 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420691216 | 76.67 |
| 37 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420483410 | 76.67 |
| 38 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420831318 | 75.33 |
| 39 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420883810 | 74.67 |
| 40 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420815418 | 74.67 |
| 41 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421018819 | 74.67 |
| 42 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420945311 | 74.67 |
| 43 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420527719 | 74.67 |
| 44 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420969312 | 71.33 |
| 45 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420519018 | 71.33 |
| 46 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420525019 | 71.33 |
| 47 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420333365 | 71.33 |
| 48 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421205410 | 68.67 |
| 49 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421206316 | 68.67 |
| 50 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421162812 | 67.33 |
| 51 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420468418 | 67.33 |
| 52 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420655517 | 67.33 |
| 53 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420971710 | 67.33 |
| 54 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420702910 | 67.33 |
| 55 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421052114 | 64 |
| 56 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420973517 | 64 |
| 57 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420582018 | 62.67 |
| 58 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420683116 | 62.67 |
| 59 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420645912 | 61.33 |
| 60 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421183217 | 61.33 |
| 61 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420482814 | 61.33 |
| 62 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421048216 | 59.33 |
| 63 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420694814 | 59.33 |
| 64 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420826513 | 59.33 |
| 65 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421188313 | 59.33 |
| 66 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420683710 | 59.33 |
| 67 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421007717 | 56 |
| 68 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420968113 | 55.33 |
| 69 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420621911 | 55.33 |
| 70 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421104313 | 55.33 |
| 71 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420513017 | 55.33 |
| 72 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421075211 | 52.67 |
| 73 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420568213 | 52.67 |
| 74 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420966917 | 52.67 |
| 75 | CON DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420689418 | 52.67 |
| 76 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420977117 | 52.67 |
| 77 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421079113 | 52.67 |
| 78 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420593118 | 52.67 |
| 79 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420664513 | 48.67 |
| 80 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420623712 | 48.67 |
| 81 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420435412 | 47.33 |
| 82 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421110912 | 47.33 |
| 83 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420983119 | 47.33 |
| 84 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421056014 | 47.33 |
| 85 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420578711 | 44.67 |
| 86 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420463012 | 44.67 |
| 87 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420831011 | 44.67 |
| 88 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420538215 | 42.67 |
| 89 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421177219 | 42 |
| 90 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420707716 | 42 |
| 91 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421197314 | 42 |
| 92 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420978315 | 42 |
| 93 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421133116 | 42 |
| 94 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420909314 | 38.67 |
| 95 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421182019 | 38.67 |
| 96 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421128617 | 38.67 |
| 97 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420677415 | 38.67 |
| 98 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421118719 | 38.67 |
| 99 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421003511 | 38.67 |
| 100 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420953411 | 34.67 |
| 101 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420901812 | 34.67 |
| 102 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420868815 | 34.67 |
| 103 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420439615 | 34.67 |
| 104 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421032317 | 34.67 |
| 105 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420962715 | 34.67 |
| 106 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420440515 | 34.67 |
| 107 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420975919 | 30 |
| 108 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420629713 | 30 |
| 109 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421035319 | 30 |
| 110 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420575415 | 30 |
| 111 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420638711 | 30 |
| 112 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420527113 | 26.67 |
| 113 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420949818 | 26.67 |
| 114 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420747616 | 26.67 |
| 115 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420333042 | 26.67 |
| 116 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421016716 | 26.67 |
| 117 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420632417 | 26.67 |
| 118 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420927018 | 26.67 |
| 119 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420594317 | 22 |
| 120 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421058412 | 22 |
| 121 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420532510 | 22 |
| 122 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421116610 | 22 |
| 123 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420864919 | 22 |
| 124 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420527412 | 18.67 |
| 125 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421083010 | 18.67 |
| 126 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420548110 | 17.33 |
| 127 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420636913 | 17.33 |
| 128 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421013419 | 17.33 |
| 129 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420496316 | 17.33 |
| 130 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421220710 | 17.33 |
| 131 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420492715 | 14 |
| 132 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420882917 | 14 |
| 133 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420818416 | 14 |
| 134 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420997218 | 12 |
| 135 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421076117 | 12 |
| 136 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421216812 | 12 |
| 137 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421072519 | 12 |
| 138 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420622513 | 9.33 |
| 139 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421047910 | 8.67 |
| 140 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420885612 | 8.67 |
| 141 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421045815 | 8.67 |
| 142 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420816019 | 6.67 |
| 143 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421106416 | 6.67 |
| 144 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421022418 | 4.67 |
| 145 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420487014 | 4 |
| 146 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 421112413 | 4 |
| 147 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420539417 | 4 |
| 148 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420552012 | 2 |
| 149 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420569718 | 1.33 |
| 150 | SIN DERECHO | CENTRO REGIONAL XALAPA | 420953112 | 0.67 |
